La boîte à outils de l'élève
Tout ce qu'il faut à côté de toi pour travailler les items : calculer, retrouver un logarithme ou un sinus, vérifier une donnée. Gratuit, sans compte, utilisable sur téléphone.
Calculatrice scientifique
Le jour de l'examen, seule la calculatrice autorisée par le règlement compte : entraîne-toi aussi à poser tes calculs à la main. La virgule et le point sont acceptés ; « log » est le logarithme décimal, « ln » le logarithme népérien.
Table des logarithmes
Comment lire la table
La table donne la mantisse (la partie après la virgule) du logarithme des nombres de 100 à 999. Pour log 345,6 : la ligne 34, colonne 5 donne 0,5378 (mantisse de 345). Le nombre 345,6 est entre 100 et 1000, donc sa caractéristique (la partie entière) vaut 2. Ainsi log 345,6 ≈ 2,5378 (la recherche directe, plus précise, donne 2,5386 : la table arrondit à trois chiffres significatifs).
Caractéristique : 0 pour un nombre entre 1 et 10, 1 entre 10 et 100, 2 entre 100 et 1000, −1 entre 0,1 et 1, et ainsi de suite.
| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0000 | 0043 | 0086 | 0128 | 0170 | 0212 | 0253 | 0294 | 0334 | 0374 |
| 11 | 0414 | 0453 | 0492 | 0531 | 0569 | 0607 | 0645 | 0682 | 0719 | 0755 |
| 12 | 0792 | 0828 | 0864 | 0899 | 0934 | 0969 | 1004 | 1038 | 1072 | 1106 |
| 13 | 1139 | 1173 | 1206 | 1239 | 1271 | 1303 | 1335 | 1367 | 1399 | 1430 |
| 14 | 1461 | 1492 | 1523 | 1553 | 1584 | 1614 | 1644 | 1673 | 1703 | 1732 |
| 15 | 1761 | 1790 | 1818 | 1847 | 1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2014 |
| 16 | 2041 | 2068 | 2095 | 2122 | 2148 | 2175 | 2201 | 2227 | 2253 | 2279 |
| 17 | 2304 | 2330 | 2355 | 2380 | 2405 | 2430 | 2455 | 2480 | 2504 | 2529 |
| 18 | 2553 | 2577 | 2601 | 2625 | 2648 | 2672 | 2695 | 2718 | 2742 | 2765 |
| 19 | 2788 | 2810 | 2833 | 2856 | 2878 | 2900 | 2923 | 2945 | 2967 | 2989 |
| 20 | 3010 | 3032 | 3054 | 3075 | 3096 | 3118 | 3139 | 3160 | 3181 | 3201 |
| 21 | 3222 | 3243 | 3263 | 3284 | 3304 | 3324 | 3345 | 3365 | 3385 | 3404 |
| 22 | 3424 | 3444 | 3464 | 3483 | 3502 | 3522 | 3541 | 3560 | 3579 | 3598 |
| 23 | 3617 | 3636 | 3655 | 3674 | 3692 | 3711 | 3729 | 3747 | 3766 | 3784 |
| 24 | 3802 | 3820 | 3838 | 3856 | 3874 | 3892 | 3909 | 3927 | 3945 | 3962 |
| 25 | 3979 | 3997 | 4014 | 4031 | 4048 | 4065 | 4082 | 4099 | 4116 | 4133 |
| 26 | 4150 | 4166 | 4183 | 4200 | 4216 | 4232 | 4249 | 4265 | 4281 | 4298 |
| 27 | 4314 | 4330 | 4346 | 4362 | 4378 | 4393 | 4409 | 4425 | 4440 | 4456 |
| 28 | 4472 | 4487 | 4502 | 4518 | 4533 | 4548 | 4564 | 4579 | 4594 | 4609 |
| 29 | 4624 | 4639 | 4654 | 4669 | 4683 | 4698 | 4713 | 4728 | 4742 | 4757 |
| 30 | 4771 | 4786 | 4800 | 4814 | 4829 | 4843 | 4857 | 4871 | 4886 | 4900 |
| 31 | 4914 | 4928 | 4942 | 4955 | 4969 | 4983 | 4997 | 5011 | 5024 | 5038 |
| 32 | 5051 | 5065 | 5079 | 5092 | 5105 | 5119 | 5132 | 5145 | 5159 | 5172 |
| 33 | 5185 | 5198 | 5211 | 5224 | 5237 | 5250 | 5263 | 5276 | 5289 | 5302 |
| 34 | 5315 | 5328 | 5340 | 5353 | 5366 | 5378 | 5391 | 5403 | 5416 | 5428 |
| 35 | 5441 | 5453 | 5465 | 5478 | 5490 | 5502 | 5514 | 5527 | 5539 | 5551 |
| 36 | 5563 | 5575 | 5587 | 5599 | 5611 | 5623 | 5635 | 5647 | 5658 | 5670 |
| 37 | 5682 | 5694 | 5705 | 5717 | 5729 | 5740 | 5752 | 5763 | 5775 | 5786 |
| 38 | 5798 | 5809 | 5821 | 5832 | 5843 | 5855 | 5866 | 5877 | 5888 | 5899 |
| 39 | 5911 | 5922 | 5933 | 5944 | 5955 | 5966 | 5977 | 5988 | 5999 | 6010 |
| 40 | 6021 | 6031 | 6042 | 6053 | 6064 | 6075 | 6085 | 6096 | 6107 | 6117 |
| 41 | 6128 | 6138 | 6149 | 6160 | 6170 | 6180 | 6191 | 6201 | 6212 | 6222 |
| 42 | 6232 | 6243 | 6253 | 6263 | 6274 | 6284 | 6294 | 6304 | 6314 | 6325 |
| 43 | 6335 | 6345 | 6355 | 6365 | 6375 | 6385 | 6395 | 6405 | 6415 | 6425 |
| 44 | 6435 | 6444 | 6454 | 6464 | 6474 | 6484 | 6493 | 6503 | 6513 | 6522 |
| 45 | 6532 | 6542 | 6551 | 6561 | 6571 | 6580 | 6590 | 6599 | 6609 | 6618 |
| 46 | 6628 | 6637 | 6646 | 6656 | 6665 | 6675 | 6684 | 6693 | 6702 | 6712 |
| 47 | 6721 | 6730 | 6739 | 6749 | 6758 | 6767 | 6776 | 6785 | 6794 | 6803 |
| 48 | 6812 | 6821 | 6830 | 6839 | 6848 | 6857 | 6866 | 6875 | 6884 | 6893 |
| 49 | 6902 | 6911 | 6920 | 6928 | 6937 | 6946 | 6955 | 6964 | 6972 | 6981 |
| 50 | 6990 | 6998 | 7007 | 7016 | 7024 | 7033 | 7042 | 7050 | 7059 | 7067 |
| 51 | 7076 | 7084 | 7093 | 7101 | 7110 | 7118 | 7126 | 7135 | 7143 | 7152 |
| 52 | 7160 | 7168 | 7177 | 7185 | 7193 | 7202 | 7210 | 7218 | 7226 | 7235 |
| 53 | 7243 | 7251 | 7259 | 7267 | 7275 | 7284 | 7292 | 7300 | 7308 | 7316 |
| 54 | 7324 | 7332 | 7340 | 7348 | 7356 | 7364 | 7372 | 7380 | 7388 | 7396 |
| 55 | 7404 | 7412 | 7419 | 7427 | 7435 | 7443 | 7451 | 7459 | 7466 | 7474 |
| 56 | 7482 | 7490 | 7497 | 7505 | 7513 | 7520 | 7528 | 7536 | 7543 | 7551 |
| 57 | 7559 | 7566 | 7574 | 7582 | 7589 | 7597 | 7604 | 7612 | 7619 | 7627 |
| 58 | 7634 | 7642 | 7649 | 7657 | 7664 | 7672 | 7679 | 7686 | 7694 | 7701 |
| 59 | 7709 | 7716 | 7723 | 7731 | 7738 | 7745 | 7752 | 7760 | 7767 | 7774 |
| 60 | 7782 | 7789 | 7796 | 7803 | 7810 | 7818 | 7825 | 7832 | 7839 | 7846 |
| 61 | 7853 | 7860 | 7868 | 7875 | 7882 | 7889 | 7896 | 7903 | 7910 | 7917 |
| 62 | 7924 | 7931 | 7938 | 7945 | 7952 | 7959 | 7966 | 7973 | 7980 | 7987 |
| 63 | 7993 | 8000 | 8007 | 8014 | 8021 | 8028 | 8035 | 8041 | 8048 | 8055 |
| 64 | 8062 | 8069 | 8075 | 8082 | 8089 | 8096 | 8102 | 8109 | 8116 | 8122 |
| 65 | 8129 | 8136 | 8142 | 8149 | 8156 | 8162 | 8169 | 8176 | 8182 | 8189 |
| 66 | 8195 | 8202 | 8209 | 8215 | 8222 | 8228 | 8235 | 8241 | 8248 | 8254 |
| 67 | 8261 | 8267 | 8274 | 8280 | 8287 | 8293 | 8299 | 8306 | 8312 | 8319 |
| 68 | 8325 | 8331 | 8338 | 8344 | 8351 | 8357 | 8363 | 8370 | 8376 | 8382 |
| 69 | 8388 | 8395 | 8401 | 8407 | 8414 | 8420 | 8426 | 8432 | 8439 | 8445 |
| 70 | 8451 | 8457 | 8463 | 8470 | 8476 | 8482 | 8488 | 8494 | 8500 | 8506 |
| 71 | 8513 | 8519 | 8525 | 8531 | 8537 | 8543 | 8549 | 8555 | 8561 | 8567 |
| 72 | 8573 | 8579 | 8585 | 8591 | 8597 | 8603 | 8609 | 8615 | 8621 | 8627 |
| 73 | 8633 | 8639 | 8645 | 8651 | 8657 | 8663 | 8669 | 8675 | 8681 | 8686 |
| 74 | 8692 | 8698 | 8704 | 8710 | 8716 | 8722 | 8727 | 8733 | 8739 | 8745 |
| 75 | 8751 | 8756 | 8762 | 8768 | 8774 | 8779 | 8785 | 8791 | 8797 | 8802 |
| 76 | 8808 | 8814 | 8820 | 8825 | 8831 | 8837 | 8842 | 8848 | 8854 | 8859 |
| 77 | 8865 | 8871 | 8876 | 8882 | 8887 | 8893 | 8899 | 8904 | 8910 | 8915 |
| 78 | 8921 | 8927 | 8932 | 8938 | 8943 | 8949 | 8954 | 8960 | 8965 | 8971 |
| 79 | 8976 | 8982 | 8987 | 8993 | 8998 | 9004 | 9009 | 9015 | 9020 | 9025 |
| 80 | 9031 | 9036 | 9042 | 9047 | 9053 | 9058 | 9063 | 9069 | 9074 | 9079 |
| 81 | 9085 | 9090 | 9096 | 9101 | 9106 | 9112 | 9117 | 9122 | 9128 | 9133 |
| 82 | 9138 | 9143 | 9149 | 9154 | 9159 | 9165 | 9170 | 9175 | 9180 | 9186 |
| 83 | 9191 | 9196 | 9201 | 9206 | 9212 | 9217 | 9222 | 9227 | 9232 | 9238 |
| 84 | 9243 | 9248 | 9253 | 9258 | 9263 | 9269 | 9274 | 9279 | 9284 | 9289 |
| 85 | 9294 | 9299 | 9304 | 9309 | 9315 | 9320 | 9325 | 9330 | 9335 | 9340 |
| 86 | 9345 | 9350 | 9355 | 9360 | 9365 | 9370 | 9375 | 9380 | 9385 | 9390 |
| 87 | 9395 | 9400 | 9405 | 9410 | 9415 | 9420 | 9425 | 9430 | 9435 | 9440 |
| 88 | 9445 | 9450 | 9455 | 9460 | 9465 | 9469 | 9474 | 9479 | 9484 | 9489 |
| 89 | 9494 | 9499 | 9504 | 9509 | 9513 | 9518 | 9523 | 9528 | 9533 | 9538 |
| 90 | 9542 | 9547 | 9552 | 9557 | 9562 | 9566 | 9571 | 9576 | 9581 | 9586 |
| 91 | 9590 | 9595 | 9600 | 9605 | 9609 | 9614 | 9619 | 9624 | 9628 | 9633 |
| 92 | 9638 | 9643 | 9647 | 9652 | 9657 | 9661 | 9666 | 9671 | 9675 | 9680 |
| 93 | 9685 | 9689 | 9694 | 9699 | 9703 | 9708 | 9713 | 9717 | 9722 | 9727 |
| 94 | 9731 | 9736 | 9741 | 9745 | 9750 | 9754 | 9759 | 9763 | 9768 | 9773 |
| 95 | 9777 | 9782 | 9786 | 9791 | 9795 | 9800 | 9805 | 9809 | 9814 | 9818 |
| 96 | 9823 | 9827 | 9832 | 9836 | 9841 | 9845 | 9850 | 9854 | 9859 | 9863 |
| 97 | 9868 | 9872 | 9877 | 9881 | 9886 | 9890 | 9894 | 9899 | 9903 | 9908 |
| 98 | 9912 | 9917 | 9921 | 9926 | 9930 | 9934 | 9939 | 9943 | 9948 | 9952 |
| 99 | 9956 | 9961 | 9965 | 9969 | 9974 | 9978 | 9983 | 9987 | 9991 | 9996 |
Chaque case donne les 4 décimales de la mantisse : « 5378 » se lit 0,5378.
Table trigonométrique
Les valeurs remarquables, à connaître par cœur
| Degrés | Radians | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | n’existe pas |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 |
Astuce : pour sin de 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, écris √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2. Le cosinus suit le même ordre à l'envers. Et tan = sin ÷ cos.
Table de 0° à 90° (valeurs arrondies à 4 décimales)
| Angle | Radians | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 |
| 1° | 0,0175 | 0,0175 | 0,9998 | 0,0175 |
| 2° | 0,0349 | 0,0349 | 0,9994 | 0,0349 |
| 3° | 0,0524 | 0,0523 | 0,9986 | 0,0524 |
| 4° | 0,0698 | 0,0698 | 0,9976 | 0,0699 |
| 5° | 0,0873 | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 |
| 6° | 0,1047 | 0,1045 | 0,9945 | 0,1051 |
| 7° | 0,1222 | 0,1219 | 0,9925 | 0,1228 |
| 8° | 0,1396 | 0,1392 | 0,9903 | 0,1405 |
| 9° | 0,1571 | 0,1564 | 0,9877 | 0,1584 |
| 10° | 0,1745 | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 |
| 11° | 0,1920 | 0,1908 | 0,9816 | 0,1944 |
| 12° | 0,2094 | 0,2079 | 0,9781 | 0,2126 |
| 13° | 0,2269 | 0,2250 | 0,9744 | 0,2309 |
| 14° | 0,2443 | 0,2419 | 0,9703 | 0,2493 |
| 15° | 0,2618 | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 |
| 16° | 0,2793 | 0,2756 | 0,9613 | 0,2867 |
| 17° | 0,2967 | 0,2924 | 0,9563 | 0,3057 |
| 18° | 0,3142 | 0,3090 | 0,9511 | 0,3249 |
| 19° | 0,3316 | 0,3256 | 0,9455 | 0,3443 |
| 20° | 0,3491 | 0,3420 | 0,9397 | 0,3640 |
| 21° | 0,3665 | 0,3584 | 0,9336 | 0,3839 |
| 22° | 0,3840 | 0,3746 | 0,9272 | 0,4040 |
| 23° | 0,4014 | 0,3907 | 0,9205 | 0,4245 |
| 24° | 0,4189 | 0,4067 | 0,9135 | 0,4452 |
| 25° | 0,4363 | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 |
| 26° | 0,4538 | 0,4384 | 0,8988 | 0,4877 |
| 27° | 0,4712 | 0,4540 | 0,8910 | 0,5095 |
| 28° | 0,4887 | 0,4695 | 0,8829 | 0,5317 |
| 29° | 0,5061 | 0,4848 | 0,8746 | 0,5543 |
| 30° | 0,5236 | 0,5000 | 0,8660 | 0,5774 |
| 31° | 0,5411 | 0,5150 | 0,8572 | 0,6009 |
| 32° | 0,5585 | 0,5299 | 0,8480 | 0,6249 |
| 33° | 0,5760 | 0,5446 | 0,8387 | 0,6494 |
| 34° | 0,5934 | 0,5592 | 0,8290 | 0,6745 |
| 35° | 0,6109 | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 |
| 36° | 0,6283 | 0,5878 | 0,8090 | 0,7265 |
| 37° | 0,6458 | 0,6018 | 0,7986 | 0,7536 |
| 38° | 0,6632 | 0,6157 | 0,7880 | 0,7813 |
| 39° | 0,6807 | 0,6293 | 0,7771 | 0,8098 |
| 40° | 0,6981 | 0,6428 | 0,7660 | 0,8391 |
| 41° | 0,7156 | 0,6561 | 0,7547 | 0,8693 |
| 42° | 0,7330 | 0,6691 | 0,7431 | 0,9004 |
| 43° | 0,7505 | 0,6820 | 0,7314 | 0,9325 |
| 44° | 0,7679 | 0,6947 | 0,7193 | 0,9657 |
| 45° | 0,7854 | 0,7071 | 0,7071 | 1,0000 |
| 46° | 0,8029 | 0,7193 | 0,6947 | 1,0355 |
| 47° | 0,8203 | 0,7314 | 0,6820 | 1,0724 |
| 48° | 0,8378 | 0,7431 | 0,6691 | 1,1106 |
| 49° | 0,8552 | 0,7547 | 0,6561 | 1,1504 |
| 50° | 0,8727 | 0,7660 | 0,6428 | 1,1918 |
| 51° | 0,8901 | 0,7771 | 0,6293 | 1,2349 |
| 52° | 0,9076 | 0,7880 | 0,6157 | 1,2799 |
| 53° | 0,9250 | 0,7986 | 0,6018 | 1,3270 |
| 54° | 0,9425 | 0,8090 | 0,5878 | 1,3764 |
| 55° | 0,9599 | 0,8192 | 0,5736 | 1,4281 |
| 56° | 0,9774 | 0,8290 | 0,5592 | 1,4826 |
| 57° | 0,9948 | 0,8387 | 0,5446 | 1,5399 |
| 58° | 1,0123 | 0,8480 | 0,5299 | 1,6003 |
| 59° | 1,0297 | 0,8572 | 0,5150 | 1,6643 |
| 60° | 1,0472 | 0,8660 | 0,5000 | 1,7321 |
| 61° | 1,0647 | 0,8746 | 0,4848 | 1,8040 |
| 62° | 1,0821 | 0,8829 | 0,4695 | 1,8807 |
| 63° | 1,0996 | 0,8910 | 0,4540 | 1,9626 |
| 64° | 1,1170 | 0,8988 | 0,4384 | 2,0503 |
| 65° | 1,1345 | 0,9063 | 0,4226 | 2,1445 |
| 66° | 1,1519 | 0,9135 | 0,4067 | 2,2460 |
| 67° | 1,1694 | 0,9205 | 0,3907 | 2,3559 |
| 68° | 1,1868 | 0,9272 | 0,3746 | 2,4751 |
| 69° | 1,2043 | 0,9336 | 0,3584 | 2,6051 |
| 70° | 1,2217 | 0,9397 | 0,3420 | 2,7475 |
| 71° | 1,2392 | 0,9455 | 0,3256 | 2,9042 |
| 72° | 1,2566 | 0,9511 | 0,3090 | 3,0777 |
| 73° | 1,2741 | 0,9563 | 0,2924 | 3,2709 |
| 74° | 1,2915 | 0,9613 | 0,2756 | 3,4874 |
| 75° | 1,3090 | 0,9659 | 0,2588 | 3,7321 |
| 76° | 1,3265 | 0,9703 | 0,2419 | 4,0108 |
| 77° | 1,3439 | 0,9744 | 0,2250 | 4,3315 |
| 78° | 1,3614 | 0,9781 | 0,2079 | 4,7046 |
| 79° | 1,3788 | 0,9816 | 0,1908 | 5,1446 |
| 80° | 1,3963 | 0,9848 | 0,1736 | 5,6713 |
| 81° | 1,4137 | 0,9877 | 0,1564 | 6,3138 |
| 82° | 1,4312 | 0,9903 | 0,1392 | 7,1154 |
| 83° | 1,4486 | 0,9925 | 0,1219 | 8,1443 |
| 84° | 1,4661 | 0,9945 | 0,1045 | 9,5144 |
| 85° | 1,4835 | 0,9962 | 0,0872 | 11,4301 |
| 86° | 1,5010 | 0,9976 | 0,0698 | 14,3007 |
| 87° | 1,5184 | 0,9986 | 0,0523 | 19,0811 |
| 88° | 1,5359 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
| 89° | 1,5533 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
| 90° | 1,5708 | 1,0000 | 0,0000 | ∞ |
Tableau périodique des éléments
17
Cl
35,45
- Nom
- chlore
- Numéro atomique Z
- 17
- Masse atomique
- 35,45 g/mol
- Famille
- halogène
- Période, groupe
- 3, groupe 17 (bloc p)
- Configuration électronique
- [Ne] 3s² 3p⁵
- Électronégativité (Pauling)
- 3,16
- État à 25 °C
- gaz
- À savoir
- intervalle IUPAC [35.446, 35.457] ; valeur conventionnelle
- métal alcalin
- alcalino-terreux
- métal de transition
- lanthanide
- actinide
- métal pauvre
- métalloïde
- non-métal
- halogène
- gaz noble
Masses atomiques : valeurs de référence de l'IUPAC, arrondies ; entre crochets, le nombre de masse de l'isotope le plus stable pour les éléments radioactifs. À l'examen, utilise les valeurs données par l'énoncé quand il y en a.
Constantes physiques
| Constante | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| vitesse de la lumière dans le videSouvent arrondie à 3 × 10⁸ m/s dans les exercices. | c | 299 792 458exacte | m/s |
| charge élémentaire | e | 1,602 176 634 × 10⁻¹⁹exacte | C |
| constante de Planck | h | 6,626 070 15 × 10⁻³⁴exacte | J·s |
| constante d'AvogadroSouvent arrondie à 6,02 × 10²³ mol⁻¹. | Nₐ | 6,022 140 76 × 10²³exacte | mol⁻¹ |
| constante de Boltzmann | k | 1,380 649 × 10⁻²³exacte | J/K |
| constante des gaz parfaitsExacte depuis 2019 : R = Nₐ × k = 8,314 462 618 153 24 (produit de deux valeurs exactes ; CODATA l'écrit tronquée 8,314 462 618…). Souvent arrondie à 8,31 ou 8,314. Avec la pression en atm et le volume en L : R ≈ 0,082 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹. | R | 8,314 462 618 153 24exacte | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| constante gravitationnelleSouvent arrondie à 6,67 × 10⁻¹¹ N·m²·kg⁻². | G | 6,674 30 × 10⁻¹¹ | N·m²·kg⁻² |
| masse de l'électron | mₑ | 9,109 383 701 5 × 10⁻³¹ | kg |
| masse du proton | mₚ | 1,672 621 923 69 × 10⁻²⁷ | kg |
| masse du neutron | mₙ | 1,674 927 498 04 × 10⁻²⁷ | kg |
| perméabilité magnétique du videN'est plus exactement 4π × 10⁻⁷ depuis 2019 (écart relatif d'environ 5 × 10⁻¹⁰) ; 4π × 10⁻⁷ H/m reste la valeur utilisée au secondaire. | μ₀ | 1,256 637 062 12 × 10⁻⁶ | N/A² (= H/m) |
| permittivité diélectrique du videOn utilise souvent 1/(4πε₀) ≈ 9 × 10⁹ N·m²·C⁻² (constante de Coulomb). | ε₀ | 8,854 187 812 8 × 10⁻¹² | F/m |
| intensité normale de la pesanteurValeur conventionnelle (3e CGPM, 1901), exacte par définition ; la pesanteur réelle varie selon le lieu (environ 9,78 à l'équateur, 9,83 aux pôles). | gₙ | 9,806 65exacte | m/s² |
| intensité de la pesanteur, valeur usuelleValeur scolaire courante. Toujours utiliser la valeur que donne l'énoncé. | g | 9,81 | m/s² (= N/kg) |
| intensité de la pesanteur, valeur approchéeUtilisée quand l'énoncé le précise (« on prendra g = 10 m/s² ») pour simplifier les calculs. | g | 10 | m/s² (= N/kg) |
| volume molaire d'un gaz parfait (CNTP : 0 °C, 1 atm)Valeur scolaire usuelle 22,4 L/mol (conditions normales de température et de pression). | Vₘ | 22,4 | L/mol |
| volume molaire d'un gaz parfait (25 °C, 1 atm)À 25 °C et 1 bar (100 000 Pa) : 24,790 L/mol. La valeur 24 L/mol, fréquente dans les énoncés (« conditions ordinaires »), correspond à 20 °C et 1 atm (24,055 L/mol). | Vₘ | 24,5 | L/mol |
Source : CODATA 2018 et valeurs exactes du Système international (2019). À l'examen, prends toujours la valeur donnée par l'énoncé (par exemple g = 10 m/s²).
Conversions d'unités
1 km = 10 hm
Conversions à connaître
- km/h → m/s : × ≈ 0,277 8 (diviser par 3,6)
- m/s → km/h : × 3,6 (multiplier par 3,6)
- kWh → J : × 3,6 × 10⁶
- J → kWh : × ≈ 2,777 8 × 10⁻⁷
- cal → J : × 4,184
- J → cal : × ≈ 0,239 0
- ch → W : × 735,498 75 (valeur usuelle : 735,5 W)
- ch → W : × ≈ 735,5 (arrondi scolaire)
- ch → kW : × ≈ 0,735 5
- kW → ch : × ≈ 1,359 6
- atm → Pa : × 101 325
- atm → bar : × 1,013 25
- atm → mmHg : × ≈ 760 (760 Torr exactement)
- bar → Pa : × 100 000
- bar → atm : × ≈ 0,986 9
- mmHg → Pa : × ≈ 133,3
- m³ → L : × 1 000
- L → m³ : × 0,001
- dm³ → L : × 1
- cm³ → mL : × 1
- ha → m² : × 10 000
- km² → ha : × 100
- h → s : × 3 600
- degré → radian : × ≈ 0,017 453 3 (multiplier par π/180)
- radian → degré : × ≈ 57,295 78 (multiplier par 180/π)
- grade → degré : × 0,9
- degré → grade : × ≈ 1,111 1
- grade → radian : × ≈ 0,015 708 (multiplier par π/200)
Températures
- T (K) = θ (°C) + 273,15
- θ (°C) = T (K) − 273,15
- θ (°F) = 1,8 × θ (°C) + 32
- θ (°C) = (θ (°F) − 32) / 1,8
- T (K) = (θ (°F) + 459,67) / 1,8
- θ (°F) = 1,8 × T (K) − 459,67
Préfixes du Système international
| quetta | Q | 10³⁰ |
| ronna | R | 10²⁷ |
| yotta | Y | 10²⁴ |
| zetta | Z | 10²¹ |
| exa | E | 10¹⁸ |
| péta | P | 10¹⁵ |
| téra | T | 10¹² |
| giga | G | 10⁹ |
| méga | M | 10⁶ |
| kilo | k | 10³ |
| hecto | h | 10² |
| déca | da | 10¹ |
| déci | d | 10⁻¹ |
| centi | c | 10⁻² |
| milli | m | 10⁻³ |
| micro | µ | 10⁻⁶ |
| nano | n | 10⁻⁹ |
| pico | p | 10⁻¹² |
| femto | f | 10⁻¹⁵ |
| atto | a | 10⁻¹⁸ |
| zepto | z | 10⁻²¹ |
| yocto | y | 10⁻²⁴ |
| ronto | r | 10⁻²⁷ |
| quecto | q | 10⁻³⁰ |
Plan comptable SYSCOHADA révisé
Le plan comptable appliqué en RDC est le SYSCOHADA révisé, fixé par l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière (AUDCIF) de l'OHADA, adopté en 2017. Les liens ci-dessous mènent aux textes officiels, publiés gratuitement par l'OHADA. Le document complet est lourd (plus de 80 Mo) : télécharge-le de préférence en Wi-Fi.
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) : page officielle
Présentation officielle de l’AUDCIF et du SYSCOHADA révisé : adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville, publié au Journal officiel de l’OHADA le 15 février 2017, en vigueur le 1er janvier 2018 (comptes personnels) et le 1er janvier 2019 (comptes consolidés, combinés, IFRS).
Notice de la Bibliothèque numérique de l’OHADA (accès aux deux PDF)
Fiche du document « Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) : et Système comptable OHADA », Yaoundé, OHADA, 2017, avec les deux fichiers PDF.
Journal officiel de l’OHADA, numéro spécial du 15 février 2017 : AUDCIF et Système comptable OHADA (SYSCOHADA) : version complète signée
Texte officiel intégral (1 246 pages) : l’Acte uniforme puis le SYSCOHADA révisé : cadre conceptuel, définitions, plan des comptes (structure, contenu et fonctionnement des comptes), opérations et problèmes spécifiques, états financiers du système normal et du système minimal de trésorerie, nomenclatures, comptes consolidés et combinés. Fichier lourd (81,4 Mo) ; le texte courant n’est pas extractible (copier-coller ou recherche limités aux en-têtes).
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) : texte de l’Acte seul
Les 54 premières pages du même Journal officiel : le texte de l’Acte uniforme (articles et signatures des États), sans l’annexe SYSCOHADA. Fichier léger (5,7 Mo), texte reconnu par OCR.
Liens vérifiés le 15/10/2026.
Applications utiles
Ces applications gratuites (ou en partie gratuites) résolvent un exercice photographié et montrent les étapes. Sers-t'en pour vérifier ton travail et comprendre une étape qui te bloque, pas pour remplacer ton raisonnement : le jour de l'examen, tu seras seul avec ta copie.
Photomath (Google)
On photographie un exercice (imprimé ou écrit à la main) et l’application donne la solution avec les étapes expliquées. Application mobile uniquement : le site présente l’application mais ne résout pas en ligne.
L’essentiel est gratuit (« Photomath est gratuit, et le sera toujours », fiche App Store) ; abonnement facultatif « Photomath Plus » (solutions de manuels, limité aux États-Unis selon la même fiche).
GeoGebra Math Solver (Solveur Mathématiques GeoGebra)
Solveur d’exercices par photo, avec étapes et graphiques, par l’éditeur de GeoGebra. Proposé ici comme alternative gratuite à Microsoft Math Solver, fermé en 2025 (ce n’est pas son successeur officiel).
Gratuit, avec publicités (signalé par Google Play).
GeoGebra : calculatrice graphique
Tracer des courbes de fonctions, trouver racines, extremums et intersections, faire de la géométrie et des statistiques, dans le navigateur ou sur téléphone. Le lien « calculator » ouvre la suite complète (graphique, géométrie, 3D, calcul formel).
Gratuit pour un usage non commercial.
WolframAlpha
Moteur de calcul : on tape une question ou une expression (en anglais de préférence) et il calcule, résout, trace, convertit des unités, donne des données de chimie ou de physique.
Réponses gratuites ; solutions pas à pas et saisie par photo réservées à l’abonnement Wolfram|Alpha Pro (selon la fiche App Store). Sur Google Play, l’ancienne application « WolframAlpha Classic » est payante : utiliser l’application « WolframAlpha » ci-dessus.
Microsoft Math Solver, souvent conseillé, a fermé en 2025 : il n'est plus disponible.