Développement et action humanitaire
Concevoir et conduire les programmes d'aide et de développement.
Concevoir et conduire les programmes d'aide et de développement. Le programme officiel compte 6 semestres et 85 cours, soit environ 2670 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire (Examen d'État réussi).
Profil recommandé
Mobilité, résistance aux conditions difficiles, sens du projet et du budget.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Année 1
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Initiation à la recherche scientifiqueIRS1111 | 6 | |||
| - Init. au travail universitaire et à la richer; | 15 | 15 | 15 | 3 |
| - Introduction à l’informatique | 15 | 10 | 20 | 3 |
| Mathématique 1 & Statistique 1MST1111 | 6 | |||
| - Mathématique 1; | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Statistique descriptive | 20 | 10 | 15 | 3 |
| InterdisciplinaritéINT1111 | 6 | |||
| - Sociologie générale; | 15 | 10 | 5 | 2 |
| - Psychologie générale; | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Anthropologie sociale et culturelle | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Utilisation des NTICUNT1111 | 4 | |||
| - Introduction aux logiciels de présentation ; | 5 | 10 | 15 | 2 |
| - Initiation aux réseaux sociaux | 5 | 10 | 15 | 2 |
| Ethique et DéontologieETD1111 | 4 | |||
| - Notions de droits; | 5 | 10 | 15 | 2 |
| - Ethique et déontologie en actions humanitaires | 5 | 10 | 15 | 2 |
| LanguesLGU1111 | 4 | |||
| - Français : expression orale et écrite; | 15 | 15 | — | 2 |
| - Anglais 1 | 15 | 15 | — | 2 |
Semestre 2
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Production des donnéesPRD1121 | 9 | |||
| - Systèmes d’informations ; | 15 | 15 | 15 | 3 |
| - Initiation à la pratique des enquêtes I ; | 15 | 15 | 15 | 3 |
| - Initiation à la programmation | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Mathématique II & Statistique IIMST1122 | 6 | |||
| - Mathématique II ; | 20 | 10 | 15 | 3 |
| - Statistique inférentielle | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Population-développement & Environnement IPDE1121 | 6 | |||
| - Introduction à la démographie ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Théories de développement ; | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Introduction aux questions de population et développement : Enjeux et défis | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Economie & Gestion IECG1121 | 6 | |||
| - Comptabilité générale ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Microéconomie ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Economie politique | 15 | 5 | 10 | 2 |
| CommunicationCOM1121 | 2 | |||
| - Fondements et principes de communication | 15 | 5 | 10 | 2 |
| StageDAH1121 | 1 | |||
| - Stage d’imprégnation d’un mois | — | — | 15 | |
Année 2
870 h58 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
420 h · 28 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 28 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Théories et pratiques des enquêtesTPE1231 | 6 | |||
| - Théories et pratiques de sondage 1 et 2 ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Théories et pratiques des enquêtes quant. | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Théories et pratiques des enquêtes qualit. | 10 | 5 | 15 | 2 |
| MéthodologieMTD1231 | 7 | |||
| - Epistémologie et méthodes de recherche en sciences sociales ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Méthodes quantitatives en sciences sociales ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Méthodes qualitatives en sciences sociales ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Introduction à l’épidémiologie | 15 | — | — | 1 |
| Informatique appliquéeIAP1231 | 6 | |||
| - Initiation aux logiciels de collecte des données I ; | 10 | 10 | 10 | 2 |
| - Initiation aux logiciels d’élaboration des bases des données ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Initiation aux logiciels d’analyse des données I | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Analyses des enquêtes socio-anthropolog.AEA1231 | 4 | |||
| - Analyse de contenu ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Analyse sémantique | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Sécurité, éthique et valeurs de la RépubliqueSVR1231 | 3 | |||
| - Notions de sécurité ; | 15 | — | — | 1 |
| - Ethique et gouvernance ; | 15 | — | — | 1 |
| - Valeurs, principes et symboles de la République | 15 | — | — | 1 |
| Anglais appliquéANG1231 | 2 | |||
| - Anglais écrit en sciences sociales | 15 | 10 | 5 | 2 |
Semestre 4
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Sources des donnéesSDO1241 | 8 | |||
| - Sources des données administratives et de routine ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Collecte des données et évaluation rapide des besoins en situations d’urgence ; | 20 | 10 | 15 | 3 |
| - Conception de base des données relationnelles | 15 | 15 | 15 | 3 |
| Informatique appliquée IIIAP1242 | 7 | |||
| - Logiciels et applications de collecte des données II ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Logiciels et application d’analyse des données II | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Logiciels et application de cartographie | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Economie et Gestion IIECG1242 | 6 | |||
| - Macroéconomie ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Management; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Marketing | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Analyses approfondies en dévelop.AAD1241 | 6 | |||
| - Analyse de développement ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Migration, urbanisation et développement ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Genre et développement | 15 | 5 | 10 | 2 |
| SéminaireSEM1241 | 2 | |||
| - Séminaire d’écriture scientifique | 5 | 10 | 15 | |
| StageDAH1241 | 1 | |||
| - Stage d’imprégnation d’un mois | — | — | 15 | |
Année 3
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Population, Environnement et DéveloppementPED1351 | 8 | |||
| - Sociologie des organisations et de développement, | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Dynamiques démographiques, évolutions socio-économiques et politiques de développement, | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Anthropologie du développement et de l’environnement, | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Population, environnement et DD : Enjeux pour l’Afrique | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Conflits, catastrophes naturelles et actions humanitairesCAH1351 | 8 | |||
| - Mécanismes de résolution des conflits : Négociation et dialogue en situation de tensions ; | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Analyse géopolitique des conflits ; | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Action humanitaire en situation des conflits ; | 25 | 5 | — | 2 |
| - Nexus Développement/Humanitaire : Enjeux, défis et opportunités | 25 | — | 5 | 2 |
| Programmes de développement et action humanitaire IPAH1351 | 6 | |||
| - Elaboration et Evaluation des programmes/projets de développement I ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Théories et Pratiques de développement ; | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Acteurs de développement et Coopération internationale | 30 | — | — | 2 |
| Entrepreneuriat SocialESO1351 | 6 | |||
| - Organisation de l'entreprise et des OSCs ; | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Economie sociale et solidaire ; | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Secteurs non-marchands | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Langues et Communications IILCO1352 | 2 | |||
| - Anglais écrit en sciences sociales | 20 | — | 10 | 1 |
Semestre 6
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Analyses spécifiques de la problématique de l'action humanitaireAPH1361 | 4 | |||
| - Missions de maintien de paix des Nations Unies: Cas des Pays africains ; | 20 | 5 | 5 | 2 |
| - Complexités et ambiguïtés de l'action humanitaire | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Programmes de développement et actions humanitaires IIPAH1362 | 8 | |||
| - Elaboration et évaluation des programmes/projets de dévelop. II ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Budgétisation et analyse financière des programmes et projets ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Analyse socio-économique du développement ; | 15 | 5 | 10 | 2 |
| - Analyse socio-politique du développement | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Droits Humains et droit international humanitaireDHI1361 | 3 | |||
| - Droits humains et droit international humanitaire ; | 15 | — | — | 1 |
| - Droits d’asile, de réfugiés et protection de la personne ; | 15 | — | — | 1 |
| - Principes et droits internationaux relatifs à la coopération au développement | 15 | — | — | 1 |
| Séminaires de recherche et de communicationSRC1361 | 2 | |||
| - Séminaires de recherche et de communication | 10 | — | 20 | 2 |
| Insertion professionnelleIPR1361 | 3 | |||
| - Ethique et Déontologie professionnelle ; | 15 | — | — | 1 |
| - Stage professionnel de deux mois | — | — | 30 | 2 |
| Travail de Fin de d’EtudesMDA1361 | 10 | |||
| - Séminaire des mémorands ; | 5 | 10 | 15 | 2 |
| - Projet tutoré | — | — | 120 | 8 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Master, Domaine de Science de l'Homme et de la Société », décembre 2021, FILIERE DE SCIENCES DE LA POPULATION ET DU DEVELOPPEMENT, « LICENCE EN DEVELOPPEMENT ET ACTION HUMANITAIRE », pages 231 a 241 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Où étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.