Enseignement des sciences agrovétérinaires
Enseigner l'agronomie et l'élevage, en culture ou en production animale.
Enseigner l'agronomie et l'élevage, en culture ou en production animale. Le programme officiel compte 8 semestres et 126 cours, soit environ 6275 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence. On s'y inscrit sans choisir tout de suite : 2 parcours (phytotechnie et défense des cultures, production et santé animales) se choisissent en cours de route.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire, section scientifique fortement recommandée.
Profil recommandé
Goût du terrain et de la transmission, sens pratique.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Les parcours, choisis à l'intérieur de la licence
On ne s'inscrit pas dans un parcours : on s'inscrit dans la filière, et le parcours se choisit en cours de route, après un tronc commun.
- Phytotechnie et défense des cultures
- Production et santé animales
Année 1
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Expression orale et écriteEOE1111 | 25 | 35 | — | 4 |
| Introduction à la recherche et méthodologie de travailIRM1111 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| Courants éducatifs et modèles d'enseignementCME1111 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Anglais IANG1111 | 20 | 25 | — | 3 |
| Éléments de chimie pour agrovétérinairesECA1111 | 3 | |||
| Éléments de chimie générale | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Éléments de chimie organique et minérale | 10 | — | 5 | 1 |
| Éléments de math pour les agrovétérinairesEMA1111 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| Éléments de physique pour agrovétérinairesEPA1111 | 5 | |||
| Mécanique des fluides et électricité | 30 | 15 | — | 3 |
| Biophysique | 20 | 10 | — | 2 |
| Sciences de la terreSCT1111 | 3 | |||
| Éléments de climatologie agricole | 10 | 5 | — | 1 |
| Éléments de géologie générale | 20 | 10 | — | 2 |
Semestre 2
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Informatique et bureautiqueINB1121 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Valeurs, principes et symboles de la républiqueVSR1121 | 35 | 10 | — | 3 |
| Didactique de l’agrovétérinaire IDIA1121 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Statistique descriptiveSTD1121 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Biologie animale et zoologieBAZ1121 | 5 | |||
| Éléments de biologie animale | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Éléments de zoologie agricole | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Biologie végétaleBVE1121 | 5 | |||
| Éléments de morphologie et organographie végétale | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Éléments de systématique végétale | 15 | — | 15 | 2 |
| BiométrieBIO1121 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Dessin techniqueSTE1121 | 10 | 5 | 15 | 2 |
Année 2
1800 h120 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
900 h · 60 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 60 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Psychologie du développementPSD1131 | 50 | 30 | 10 | 6 |
| Enseignement et diversité culturelleEDC1131 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Anglais IIANG1132 | 15 | 30 | — | 3 |
| Anatomie descriptive et comparée des animaux domestiquesADD1131 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Pédologie généralePEG1131 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Génie rural, machines et outils agricolesGRO1131 | 3 | |||
| Éléments de génie rural | 10 | 5 | — | 1 |
| Machines et outils agricoles | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Agriculture et entomologieAGE1131 | 6 | |||
| agriculture générale | 25 | 5 | — | 2 |
| agriculture comparée | 20 | 10 | — | 2 |
| Entomologie générale | 15 | 15 | — | 2 |
| Stage I en sciences agrovétérinairesESA1131 | 15 | — | 30 | 3 |
| Psychologie du développementPDV1111 | 50 | 30 | 10 | 6 |
| Enseignement et diversité culturelleEDC1111 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| AnglaisANG1111 | 15 | 30 | — | 3 |
| Anatomie descriptive et comparée des animaux domestiquesADC1111 | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Extérieur des animaux domestiquesEAD1111 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Physiologie et embryologiePEM1111 | 6 | |||
| Physiologie animale | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Embryologie | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Entomologie généraleENG1111 | 30 | 15 | — | 3 |
| Stage I en sciences agrovétérinairesESA1111 | 15 | — | 30 | 3 |
Semestre 4
900 h · 60 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 60 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Adaptation scolaireADS1141 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Enjeux environnementaux et sanitairesEES1141 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Exigences administratives, légales et déontologiques de la profession enseignanteEAD1141 | 6 | |||
| Organisation, administration et législation scolaire | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Éthique et déontologie professionnelle de l’enseignant | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Histoire des sciences agrovétérinairesHSA1141 | 20 | 10 | — | 2 |
| Pisciculture et limnologiePIL1141 | 15 | 15 | — | 2 |
| PhysiologiePHY1141 | 2 | |||
| Physiologie animale | 10 | 2,5 | 2,5 | 1 |
| Physiologie végétale | 10 | 2,5 | 2,5 | 1 |
| Ecologie générale et sylvicultureEGS1141 | 3 | |||
| Écologie générale | 20 | 10 | — | 2 |
| Sylviculture | 10 | 5 | — | 1 |
| Topométrie, cartographie et télédétectionTCT1141 | 30 | — | 15 | 3 |
| Travaux productifsTPR1141 | — | 15 | 30 | 3 |
| Adaptation scolaireASC1121 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Enjeux environnementaux et sanitairesEES1121 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Exigences administratives, légales et déontologiques de la profession enseignanteEAD1121 | 6 | |||
| Organisation, administration et législation scolaire | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Éthique et déontologie professionnelle de l’enseignant | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Zootechnie généraleZOG1121 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Pisciculture et limnologiePLI1121 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Microbiologie et immunologieMIM1121 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Écologie générale et sylvicultureEGS1121 | 3 | |||
| Écologie générale | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Sylviculture | 10 | — | 5 | 1 |
| Travaux productifsTPR1121 | 15 | — | 30 | 3 |
Année 3
1790 h120 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
890 h · 60 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 60 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Didactique de la phytotechnieDPH1151 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Gestion de classeGEC1151 | 50 | 20 | 20 | 6 |
| Anglais IIIANG1153 | 15 | 30 | — | 3 |
| PhytotechniePHY1151 | 6 | |||
| Phytotechnie générale | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Phytotechnie spéciale | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Eléments de biochimieELB1151 | 3 | |||
| Éléments de Biochimie descriptive | 20 | 10 | — | 2 |
| Éléments de Biochimie dynamique | 10 | 5 | — | 1 |
| Conservation et amélioration du solCAS1151 | 3 | |||
| Notions de fertilisation du sol | 10 | 5 | — | 1 |
| Techniques de conservation et d’amélioration du sol | 10 | 5 | 5 | 2 |
| Zootechnie généraleZOG1151 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Travaux productifsMSA1151 | — | — | 60 | 4 |
| Didactique de la zootechnieDZO1131 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Gestion de classeGEC1131 | 50 | 20 | 20 | 6 |
| Anglais IIIANG1133 | 15 | 30 | — | 3 |
| Agrostologie et culture fourragèreACF1131 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Bromatologie, Pharmacologie et nutrition animaleBPN1131 | 4 | |||
| Bromatologie et nutrition animale | 20 | 10 | — | 2 |
| Pharmacologie et pharmacodynamique | 20 | 10 | — | 2 |
| Histologie et anatomie animalesHAA1131 | 3 | |||
| Histologie animale | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Anatomie topographique | 10 | 5 | — | 1 |
| Eléments de biochimieEBI1131 | 3 | |||
| Biochimie descriptive | 20 | 10 | — | 2 |
| Biochimie dynamique | 10 | 5 | — | 1 |
| Obstétrique vétérinaireOBV1131 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Travaux productifsTPR1132 | 15 | — | 30 | 3 |
Semestre 6
900 h · 60 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 60 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stage II en PhytotechnieESA1161 | 15 | 75 | 90 | 12 |
| Mesure et évaluation des apprentissagesMEA1161 | 60 | 15 | 15 | 6 |
| TIC et numérique en enseignement des Sciences AgrovétérinairesTNE1161 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Phytopathologie I (Phytopathologie générale)PHT1161 | 30 | 15 | — | 3 |
| Vulgarisation et législation agricoleVLA1161 | 3 | |||
| Vulgarisation agricole | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Éléments de législation agricole | 15 | — | — | 1 |
| Stage II en ZootechnieESA1142 | 15 | 75 | 90 | 12 |
| Mesure et évaluation des apprentissagesMEA1141 | 60 | 15 | 15 | 6 |
| TIC et numérique en enseignementTNE1142 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Zootechnie spécialeZOS1141 | 2 | |||
| Techniques d’exploitation des animaux domestiques | 10 | 5 | — | 1 |
| Bâtiments ruraux | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Parasitologie, maladies parasitaires et maladies infectieusesPMI1141 | 20 | 10 | — | 2 |
| Économie animale et rurale, expertise et technologie des denrées animalesEAR1141 | 2 | |||
| Économie animale et rurale | 10 | 5 | — | 1 |
| Expertise et transformation des denrées alimentaires d’origine animale | 5 | 10 | — | 1 |
Année 4
1785 h120 créditsAfficherMasquer
Semestre 7
900 h · 60 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 60 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stage III en phytotechnieESA1171 | 30 | 150 | 180 | 24 |
| Didactique de la phytotechnie IIDPY1171 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Stage III en ZootechnieESA1143 | 30 | 150 | 180 | 24 |
| Didactique de la Zootechnie II1142 | 45 | 30 | 15 | 6 |
Semestre 8
885 h · 60 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 60 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Projets socio-éducatifs en phytotechniePSP1181 | 30 | 10 | 50 | 6 |
| Insertion socio-professionnelleISP1181 | 25 | 5 | — | 2 |
| Conception et utilisation des matériels didactiques en phytotechnieCDP1181 | 20 | — | 70 | 6 |
| Entomologie II (spéciale)ENT1182 | 15 | 15 | — | 2 |
| Phytopathologie II (Défense des cultures)PHY1182 | 25 | 20 | — | 3 |
| Phytopathologie IIIPHY1183 | 3 | |||
| Éléments de phytopathologie spéciale | 10 | 5 | — | 1 |
| Éléments de génétique classique des plantes | 10 | 5 | — | 1 |
| Amélioration des plantes | 10 | 5 | — | 1 |
| Transformation, commercialisation et gestion des produits agricolesTCP1181 | 30 | 15 | — | 3 |
| Phytotechnie et séminaire de développement ruralPSD1181 | 10 | 20 | — | 3 |
| MalherbologieMAL1181 | 10 | — | 20 | 2 |
| Projets socio-éducatifs en ZootechniePSZ1161 | 30 | 10 | 50 | 6 |
| Insertion socio-professionnelleISP1161 | 25 | 5 | — | 2 |
| Conception et utilisation des matériels didactiques en phytotechnieCUM1161 | 20 | — | 70 | 6 |
| Amélioration génétique des animauxAGA1161 | 40 | 20 | — | 4 |
| Reproduction des animauxRAN1161 | 15 | 15 | — | 2 |
| Chirurgie et radiologie animalesCRA1161 | 4 | |||
| Éléments de chirurgie générale et spéciale | 20 | 10 | — | 2 |
| Éléments de radiologie | 20 | 10 | — | 2 |
| Anatomie pathologique et pathologie médicaleAPP1161 | 2 | |||
| Éléments d’anatomie pathologique | 10 | 5 | — | 1 |
| Éléments de pathologie médicale | 10 | 5 | — | 1 |
| Police sanitaire, toxicologie et autopsiePST1161 | 15 | 15 | — | 2 |
| Écologie animaleECN1161 | 15 | 15 | — | 2 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Sciences Psychologique et de l'Education », décembre 2021, FILIERE : ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AGRO-VETERINAIRE, « LICENCE EN ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AGROVETERINAIRES (LESAV) - B.1. Orientation : Phytotechnie et défense des cultures », pages 169 a 180 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Où étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.