Gestion des institutions scolaires
Diriger une école : budget, personnel, pédagogie, réglementation.
Diriger une école : budget, personnel, pédagogie, réglementation. Le programme officiel compte 8 semestres et 55 cours, soit environ 3465 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire (Examen d'État réussi).
Profil recommandé
Autorité, sens de l'organisation, connaissance du système éducatif.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Année 1
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Expression orale et écriteEOE1111 | 25 | 35 | — | 4 |
| Introduction à la recherche et méthodologie de travailRMT1111 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| Courants éducatifs et modèles d’enseignementCEM1111 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Anglais IANG1111 | 15 | 30 | — | 3 |
| Pédagogie et apprentissage IPEA1111 | 6 | |||
| Histoire de la Pédagogie | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Pédagogie générale | 20 | 15 | 10 | 3 |
| ComptabilitéCGD1111 | 6 | |||
| Comptabilité générale | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Documents comptables | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Intervention socialeISO1111 | 15 | 10 | 5 | 2 |
Semestre 2
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Informatique et bureautiqueINB1121 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Valeurs, principes et symboles de la républiqueVPS1121 | 35 | 10 | — | 3 |
| Statistique descriptiveSTD1121 | 30 | 15 | — | 3 |
| Droits appliquésDAA1121 | 6 | |||
| Droit Civil | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Droit Administratif | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Droit du travail | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Raisonnement et construction desRCS1121 | 6 | |||
| savoirs | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Philosophie | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Logique Epistemologie | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Education et SantéESA1121 | 6 | |||
| Anatomie et physiologie | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Hygiène scolaire | 25 | 10 | 10 | 3 |
Année 2
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Psychologie du développementPSD1231 | 50 | 30 | 10 | 6 |
| Enseignement et diversité culturelleEDC1231 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Anglais IIANG1232 | 15 | 30 | — | 3 |
| Gestion et SociétéGES1231 | 6 | |||
| Gestion des ressources humaines | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Théories de management | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Insertion professionnelle | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Planification de l’éducation et démographiePED1231 | 35 | 30 | 25 | 6 |
| Etudes des programmesETP1231 | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Stage IGAS1231 | 15 | — | 30 | 3 |
Semestre 4
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Adaptation ScolaireADS1241 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Exigences administratives, légales et déontologiques de la professionEAL1241 | 6 | |||
| enseignante Organisation, administration et législation scolaire | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Ethique et déontologie professionnelle de l’enseignant | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Marketing scolaireMAS1241 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Elaboration et évaluation des projets éducatifs | 30 | 25 | 20 | 5 |
| Administration et Inspection scolaireAIS1241 | 45 | 20 | 25 | 6 |
| Education et société IESO1241 | 4 | |||
| Psychologie de l’éducation | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Philosophie de l’éducation | 15 | 10 | 5 | 2 |
Année 3
765 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Gestion de classeGEC1351 | 50 | 20 | 20 | 6 |
| Anglais IIIANG1353 | 15 | 30 | — | 3 |
| Enseignement en RDCENR1351 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| ArchivéconomieARC1351 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Problèmes contemporains en EducationPCE1351 | 35 | 35 | 20 | 6 |
| Pédagogie et apprentissage IIPEA1352 | 6 | |||
| Pédagogie comparée | 20 | 15 | 10 | 3 |
| Pédagogie expérimentale | 20 | 15 | 10 | 3 |
Semestre 6
315 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stage IIGAS1361 | — | — | — | 9 |
| Mesure et évaluation des apprentissagesMEA1361 | 60 | 15 | 15 | 6 |
| TIC et numérique en enseignementTNE1361 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Formation des adultesFOA1361 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Education et société IIESO1362 | 4 | |||
| Sociologie de l’éducation | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Economie de l’éducation | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Evaluation des institutions scolairesEIS1361 | 20 | 15 | 10 | 3 |
Année 4
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 7
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stage IIIGAS1373 | 30 | 150 | 180 | 24 |
| Séminaire de stageSGA1371 | 15 | 45 | 30 | 6 |
Semestre 8
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Séminaire de rechercheSER1381 | 60 | 30 | — | 6 |
| Recherche et rédaction du travail de fin de cycle / MonographieRRT1381 | 30 | 150 | 180 | 24 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, decembre 2021, page 145 (page 160 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Où étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.