Spécialisation de master
Maitrise en bibliotheconomie(MBEC)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence sciences de la documentation. 4 semestres, 33 cours, environ 1585 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence sciences de la documentation, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
1010 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
400 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Informations Documentaires IIDO2111 | 4 | |||
| 30 | 20 | 25 | 2 | |
| 30 | 20 | 25 | 2 | |
| Informations Documentaires IIIDO2112 | 6 | |||
| 10 | 20 | 20 | 2 | |
| 30 | 10 | 10 | 2 | |
| CommunicationCOM2111 | 4 | |||
| 10 | 20 | 20 | 2 | |
| 10 | 20 | 20 | 2 | |
| Culture Professionnelle ICUP2111 | 2 | |||
| 20 | , | 5 | 1 | |
| 20 | , | 5 | 1 | |
| PBE2111 | , | , | , | 2 |
| BEC2111 | , | , | , | 12 |
Semestre 2
610 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Informatique documentaireIDO2123 | 6 | |||
| 35 | 25 | 40 | 4 | |
| 35 | 5 | 10 | 2 | |
| Diffusion de l’InformationDIN2121 | 6 | |||
| 25 | 25 | 25 | 3 | |
| 25 | 25 | 25 | 3 | |
| Méthodologie et Culture ProfessionnelleMCP2121 | 6 | |||
| 40 | 30 | 30 | 4 | |
| 30 | 10 | 20 | 2 | |
| Communication IICOM2122 | 6 | |||
| 25 | 25 | 25 | 3 | |
| 25 | 25 | 25 | 2 | |
| BEC2122 | , | , | , | 4 |
| PBE2122 | , | , | , | 2 |
Année 2
575 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
575 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Ingénierie Documentaire IIND2231 | 6 | |||
| 20 | 10 | 20 | 2 | |
| 20 | 10 | 20 | 2 | |
| 20 | 10 | 20 | 2 | |
| Ingénierie Documentaire IIIND2232 | 6 | |||
| 30 | 20 | 25 | 3 | |
| 20 | 10 | 20 | 2 | |
| Technologie de l’InformationTIN2231 | 6 | |||
| 20 | 10 | 20 | 2 | |
| 20 | 10 | 20 | 2 | |
| 20 | 10 | 20 | 2 | |
| Valorisation du PatrimoineVAP2231 | 6 | |||
| 25 | 25 | 25 | 3 | |
| 25 | 15 | 35 | 3 | |
| PBE2233 | , | , | , | 2 |
| BEC2233 | , | , | , | 4 |
Semestre 4
0 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MBE2241 | , | , | , | 30 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Lettres, Langues et Arts », décembre 2021, Filière : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, « MAITRISE EN BIBLIOTHECONOMIE (MBEC) », pages 144 a 146 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Bibliothécaire
- Documentaliste