Spécialisation de master
Master en economie monetaire et financiere(MEMF)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence sciences économiques. 4 semestres, 24 cours, environ 1380 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence sciences économiques, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Economie internationaleEIN 2111 | 10 | |||
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
| Méthodes d'analyseMAN 2112 | 8 | |||
| 25 | 15 | 20 | 4 | |
| 25 | 15 | 20 | 4 | |
| Analyse économiqueAEC 2113 | 12 | |||
| 40 | 25 | 25 | 6 | |
| 40 | 25 | 25 | 6 | |
Semestre 2
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Environnement financier et bancaireEFB 2121 | 10 | |||
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
| Techniques d'évaluationTEV 2122 | 10 | |||
| 40 | 25 | 25 | 6 | |
| 25 | 15 | 20 | 4 | |
| Economie monétaireEMO 2123 | 10 | |||
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
Année 2
480 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
480 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Questions spéciales d'économétrieQSE 2231 | 5 | |||
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
| Critique de la pensée économiqueCPE 2232 | 5 | |||
| 35 | 15 | 25 | 5 | |
| Assurances et gestion des risquesAGR 2233 | 9 | |||
| 35 | 15 | 25 | 4 | |
| 25 | 15 | 20 | 5 | |
| Supervision financièreSFI 2234 | 8 | |||
| 35 | 15 | 25 | 4 | |
| 25 | 15 | 20 | 4 | |
| Création d’entreprisesCEN 2235 | 3 | |||
| 25 | 15 | 20 | 3 | |
Semestre 4
0 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| StageSTA 2241 | 10 | |||
| , | , | , | 4 | |
| , | , | , | 6 | |
| Projet de recherchePRE 2242 | 20 | |||
| , | , | , | 2 | |
| , | , | , | 3 | |
| , | , | , | 15 | |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, decembre 2021, page 28 (page 28 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Spécialiste de statistiques monétaires et financières
- Economiste financier
- Entrepreneur