Spécialisation de master
Maitrise en dynamique socio-economique des communautes
Spécialisation de deuxième cycle après la licence sociologie. 4 semestres, 50 cours, environ 1808 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence sociologie, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
1008 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
510 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Sociologie approfondieSOA2111 | 5 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| Sociologies spécialesSOS2111 | 8 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| Méthodologie sociologiqueMSO2111 | 7 | |||
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| Société et résolution des conflitsSRC2111 | 4 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| Accompagnement social des individus et des groupesASG2111 | 6 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
Semestre 2
498 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Imprégnation professionnelleIMP2121 | 6 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| , | , | 5 | 1 | |
| Questions spéciales de Dynamique socialeQSD2121 | 8 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| Communication sociale et médiasCSM2121 | 7 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| Changement social et DéveloppementCSD2121 | 4 | |||
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| 30 | 12 | 9 | 3 | |
| Compétences linguistiques et technico-scientifiques 4CLT2121 | 5 | |||
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
Année 2
800 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
510 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Fondamentaux de la SociologieFSO2111 | 8 | |||
| 40 | 16 | 12 | 4 | |
| 40 | 16 | 12 | 4 | |
| Compétences transversalesCOT2111 | 8 | |||
| 40 | 16 | 12 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| 30 | 12 | 9 | 3 | |
| Diagnostic de la sociétéDIS2111 | 7 | |||
| 30 | 12 | 9 | 3 | |
| 40 | 16 | 12 | 4 | |
| Urbanité et ruralitéURU2111 | 7 | |||
| 30 | 12 | 9 | 3 | |
| 40 | 16 | 12 | 4 | |
Semestre 4
290 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Techniques de promotion des initiativesTPI2211 | 6 | |||
| 30 | 12 | 9 | 3 | |
| 30 | 12 | 9 | 3 | |
| Mouvements sociauxMSO2211 | 8 | |||
| 40 | 16 | 12 | 4 | |
| 40 | 16 | 12 | 4 | |
| ProfessionnalisationPRO2211 | 8 | |||
| 10 | 4 | 3 | 1 | |
| , | , | 35 | 7 | |
| Travaux académiquesDSE2211 | 8 | |||
| , | , | , | 8 | |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Master, Domaine de Science de l'Homme et de la Société », décembre 2021, FILIERE DE SCIENCES SOCIALES, « MAITRISE EN DYNAMIQUE SOCIO-ECONOMIQUE DES COMMUNAUTES », pages 200 a 203 du PDF (pages imprimees 200 a 203), plus le tronc commun pages 192 a 195 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Evaluateur des projets ou des programmes de développement
- Animateur rural
- Animateur urbain
- Marketeur social
- Animateur social
Ce que le document officiel ne dit pas clairement (3)
- Colonne TPE (travaux personnels de l étudiant) , toute la filière de sciences sociales porte une quatrième colonne d heures, TPE, que le schéma ne sait pas recevoir (32h pour un cours de 4 crédits, 24h pour 3, 16h pour 2, 8h pour 1, 140h pour le stage de professionnalisation et 200h pour le mémoire). Ces heures ne sont pas enregistrées. La colonne TOT du document est la somme CMI+TD+TP+TPE.
- Semestres du tronc commun , les semestres 1 et 2 sont ceux du MASTER TRONC COMMUN TOUS PARCOURS (pages 192 a 195). Ils sont identiques dans les six maîtrises de la filière et donc répétés d une fiche a l autre.
- Semestre 4, codification , les UE du semestre 4 portent des codes en « 2211 » (TPI2211, MSO2211, PRO2211, DSE2211), là où les autres maîtrises de la filière utilisent « 2121 ». Recopiés tels quels.