Spécialisation de master
Maitrise professionnel en assistance sociale
Spécialisation de deuxième cycle après la licence travail social. 4 semestres, 34 cours, environ 1753 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence travail social, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
855 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Fondements théoriques et rechercheFTR 2111 | 13 | |||
| 40 | 25 | 25 | 6 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| Perspectives socialesPES 2112 | 6 | |||
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Economie et politiques socialesEPS 2113 | 11 | |||
| 40 | 10 | 25 | 5 | |
| 40 | 25 | 25 | 6 | |
Semestre 2
405 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Champ de pratique et interventionCPI 2121 | 9 | |||
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| Gestion de l’entreprise sociale et lutte contre les exclusionsGES2121 | 8 | |||
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| langues et numérique 1LNU2121 | 5 | |||
| 20 | 5 | 5 | 2 | |
| 20 | 5 | 5 | 3 | |
| Stage professionnellesASS2121 | 8 | |||
| 5 | 5 | 80 | 8 | |
Année 2
898 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Questions spéciales du travail socialQST2231 | 9 | |||
| 40 | 25 | 25 | 6 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Questions spéciales de santé et de genreQSS2231 | 7 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Etat et perspectives de développementEPD2231 | 7 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Planification et action publiquePAP2231 | 7 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
Semestre 4
448 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Ingénierie sociale et management des organisationsISM2241 | 12 | |||
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| langues et numérique 2LNU2242 | 3 | |||
| 25 | 3 | 15 | 3 | |
| Stage professionnellesASS2242 | 15 | |||
| 5 | 5 | 35 | 3 | |
| 5 | 5 | 80 | 6 | |
| 5 | 5 | 80 | 6 | |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Master, Domaine de Science de l'Homme et de la Société », décembre 2021, FILIERE DU TRAVAIL SOCIAL, « MAITRISE PROFESSIONNEL EN ASSISTANCE SOCIALE », pages 138 a 142 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Expert en langage des signes et Interprète/télé et conférences en langage des signes
- Technicien spécialiste en rééducation du langage
- Conseiller en communication alternative
- Entrepreneur
Ce que le document officiel ne dit pas clairement (4)
- Semestre 4, UE ASS2242 « Stage professionnelles » , la ligne de l UE porte des heures (5/5/35) ET un crédit EC de 3, en plus du crédit d UE de 15 ; ses deux cours valent 6 et 6, soit 3+6+6=15. Vérifié en image a 145 dpi. La ligne d UE est donc transcrite comme un cours de même intitulé, avec credits=3.
- Semestre 2, UE ASS2121 « Stage professionnelles » , la ligne de l UE porte des heures (5/5/35, total 45) inférieures a celles de son unique cours (5/5/80, total 90). Vérifié en image a 145 dpi ; les heures de la ligne d UE ne sont pas enregistrées.
- Codes d UE avec une espace , le document imprime « FTR 2111 », « PES 2112 », « EPS 2113 », « CPI 2121 » avec une espace avant les chiffres. Recopiés tels quels.
- Semestre 2, UE LNU2121 « langues et numérique 1 » , les heures de la ligne d UE (50/20/125, total 195) ne correspondent ni a la somme de ses deux cours (40/10/10) ni au total imprimé. Valeurs non enregistrées, signalées ici.