Droit
Le premier cycle de droit est générique : la spécialisation vient au master.
Le premier cycle de droit est générique : la spécialisation vient au master. Le programme officiel compte 6 semestres et 75 cours, soit environ 2852 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire (Examen d'État réussi).
Profil recommandé
Mémoire, précision de la langue, goût du raisonnement et de l'argumentation.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Année 1
886 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
525 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Techniques d’expression orale et écriteTEO1111 | 20 | 15 | 15 | 3 |
| Introduction à la sociologie du droitISD1111 | 20 | 15 | — | 2 |
| Histoire du droitHDR1111 | 20 | 15 | 15 | 3 |
| Anglais juridiqueAJU1111 | 20 | 15 | — | 2 |
| Droit ConstitutionnelDCO1111 | 6 | |||
| Théorie de l’Etat | 45 | 15 | 15 | 4,5 |
| Droits et devoirs du citoyen | 20 | 10 | 5 | 1,5 |
| Introduction au droitIDR1111 | 8 | |||
| Droit public | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit privé | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit économique | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droits de l’homme | 20 | 10 | 5 | 2 |
| PhilosophiePHI1111 | 20 | 15 | — | 2 |
| Droit, santé et environnementDSE1111 | 4 | |||
| Introduction au droit de l’environnement | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Introduction au droit de la santé | 20 | 10 | 5 | 2 |
Semestre 2
361 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Informatique et bureautiqueIBU1121 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| Science politiqueSPO1121 | 20 | 15 | — | 2 |
| Logique adaptée au droitLAD1121 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| Introduction au droit international publicIDP1121 | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Organisation et compétences juridictionnellesOCJ1121 | 5 | |||
| Organisation et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Organisation et compétences des juridictions de l’ordre administratif | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Organisation et compétence de la cour constitutionnelle | 6 | 5 | 5 | 1 |
| Droit de la familleDFA1121 | 4 | |||
| Les personnes | 20 | 10 | 5 | 2 |
| La famille et les relations familiales | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit des droits de l’hommeDDH1121 | 20 | 15 | 15 | 3 |
| Stage ou séminaire professionnalisant ou atelier d’une langue vivanteDRT1121 | — | — | — | 9 |
Année 2
969 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
504 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de recherche 1MRE1231 | 20 | 15 | 15 | 3 |
| Législation en matière économiqueLME1231 | 20 | 15 | 15 | 3 |
| CriminologieCRI1231 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| Droit pénal 1DPE1231 | 50 | 17 | 17 | 5 |
| Droit commercial 1DCO1231 | 40 | 13 | 13 | 4 |
| Droit civil 1 : Régime général des biens et régime foncier et immobilierDCI1231 | 50 | 17 | 17 | 5 |
| Politiques économiques et publiquesPEP1231 | 7 | |||
| Finances publiques | 30 | 10 | 10 | 3 |
| Economie politique | 25 | 10 | — | 2 |
| Comptabilité générale | 20 | 10 | 5 | 2 |
Semestre 4
465 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Droit et société africaineDSA1241 | 5 | |||
| Droit coutumier | 25 | 5 | 5 | 2 |
| Anthropologie juridique africaine | 12 | 5 | — | 1 |
| Structures et institutions politiques d’Afrique traditionnelle | 12 | 5 | — | 1 |
| Droit africains des droits de l’homme | 12 | 5 | — | 1 |
| Droit constitutionnel congolaisDCC1241 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| Processus judiciairePJU1241 | 6 | |||
| Procédure pénale et administration de la preuve pénale | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Procédure civile et administration de la preuve civile | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Procédure pénale militaire | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit international public IDIP1241 | 50 | 17 | 17 | 5 |
| Droit et ressources naturellesDRN1241 | 8 | |||
| Droit de l’environnement | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit minier | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit des hydrocarbures | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit forestier et agricole | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Stage ou séminaire professionnalisant ou atelier d’une langue vivanteDRT1242 | — | — | — | 3 |
Année 3
997 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
501 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Droit pénal 2DPE1352 | 6 | |||
| Droit pénal special | 35 | 10 | 5 | 3 |
| Droit pénal international | 15 | 5 | 5 | 1,5 |
| Droit pénal militaire | 15 | 5 | 5 | 1,5 |
| Droit administratifDRA1351 | 6 | |||
| Droit administratif général | 35 | 10 | 5 | 3 |
| Droit des services publics | 25 | 5 | 5 | 2 |
| Contentieux administrative | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Droit civil IIDCI1352 | 6 | |||
| Obligations et responsabilités civiles | 45 | 10 | 10 | 4 |
| Droits des contrats civils et spéciaux | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Droit patrimonial de la familleDPF1351 | 45 | 10 | 10 | 4 |
| Droit et protection des personnesDPP1351 | 3 | |||
| Droit de la protection de l’enfant | 20 | 5 | — | 1,5 |
| Protection des personnes vivant avec handicap | 20 | 5 | — | 1,5 |
| Droit socialDSO1351 | 5 | |||
| Droit du travail | 30 | 10 | 10 | 3 |
| Droit de la sécurité sociale | 20 | 10 | 5 | 2 |
Semestre 6
496 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de recherche 2MRE1362 | 2 | |||
| Rédaction d’un travail scientifique | 20 | 5 | — | 1,5 |
| Correspondance administrative | 8 | — | — | 0,5 |
| Ethique des professions juridiques et citoyennetéEJC1361 | 2 | |||
| Ethique et déontologie | 16 | — | — | 1 |
| Education à la citoyenneté | 16 | — | — | 1 |
| Droit international public II (deux cours au choix sur les 4 proposés)DIP1362 | 6 | |||
| Les Organisations internationales | 25 | 15 | 10 | 2 |
| Les relations internationales africaines | 25 | 15 | 10 | 2 |
| Droit international de l’environnement | 15 | 5 | 5 | 1 |
| Droit onusien des droits de l’homme | 15 | 5 | 5 | 1 |
| Herméneutique et argumentation juridiqueHAJ1361 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| Droit commercial II : Droit des sociétés et groupements d’intérêt économiqueDCO1362 | 45 | 10 | 10 | 4 |
| Droit et fiscalitéDFI1361 | 4 | |||
| Droit fiscal | 25 | 15 | 10 | 2 |
| Droit comptable | 25 | 15 | 10 | 2 |
| Voies d’exécutionVEX1361 | 4 | |||
| Voies d’exécution civiles | 30 | 10 | 10 | 3 |
| Voies d’exécution pénales | 10 | 3 | 3 | 1 |
| Stage ou séminaire professionnalisant ou atelier d’une langue vivanteDRT1362 | — | — | — | 5 |
Après la licence : les spécialisations de master
La licence est générique. C'est au master que l'on se spécialise — inutile de choisir maintenant.
- Maitrise en droit de l’environnement et developpement durable
- Maitrise en droit public interne (dpi)
- Maitrise en droit economique et des affaires (dea)
- Maitrise en droit social (drs)
- Maitrise en droit penal (mdpe)
- Maitrise en droit de la sante et bioethique(dsb)
- Maitrise en droit de la sante et bioethique(dsb)
- Maitrise en droit des droits de l’homme
- Maitrise en droit international public et africain
- Maitrise en droit prive (dpr)
- Master en droit prive (parcours carrières judiciaires)
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Sciences Juridique, Politique et Admnistrative », décembre 2021, Filière: SCIENCES JURIDIQUES, « LICENCE EN DROIT (LDRT) », maquette operationnelle pages imprimees 154 a 158 (pages 155 a 159 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Assistant juridique
Voir le métierOfficier de police judiciaire
Voir le métierSecrétaire de parquet
Voir le métierFonctionnaire dans les administrations publiques
Voir le métierAssistant social
Voir le métierDéfenseur des droits de l’homme
Voir le métierDéfenseur des droits de l’environnement
Voir le métierEnquêteur
Voir le métierAssistant aux ressources humaines
Voir le métierGreffier
Voir le métierOù étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.