Management général
Les fondamentaux de la direction d'organisation.
Les fondamentaux de la direction d'organisation. Le programme officiel compte 6 semestres et 44 cours, soit environ 4075 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire (Examen d'État réussi).
Profil recommandé
Sens du collectif, esprit de décision.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Année 1
1500 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
750 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques GénéraleMAG1111 | 60 | 50 | 40 | 6 |
| Management Système d'InformationMSI1111 | 6 | |||
| Informatique Générale | 30 | 25 | 20 | 3 |
| Laboratoire Informatique | 30 | 25 | 20 | 3 |
| Technique Quantitative Management ITQM1111 | 5 | |||
| Technique Descriptive | 30 | 25 | 20 | 3 |
| Technique de probabilité | 20 | 15 | 15 | 2 |
| Management GénéralMNG1111 | 8 | |||
| Hybridité Managériale | 40 | 32,5 | 27,5 | 4 |
| ABC du Management | 40 | 32,5 | 27,5 | 4 |
| Anglais ManagérialANM1111 | 50 | 40 | 35 | 5 |
Semestre 2
750 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité GénéraleCOG1121 | 80 | 65 | 55 | 8 |
| Management Economie IMNE1121 | 6 | |||
| Economie Nationale Congolaise | 20 | 15 | 15 | 2 |
| Economie Internationale | 20 | 15 | 15 | 2 |
| Economie Numérique | 20 | 15 | 15 | 2 |
| Entrepreneuriat IENT1121 | 6 | |||
| Imagination et Créativité | 30 | 25 | 20 | 3 |
| Technique d'épargne et Innovation | 30 | 25 | 20 | 3 |
| Marketing GénéralMAG1121 | 5 | |||
| Théorie de Marketing | 30 | 28 | 17 | 3 |
| Marketing Digital | 20 | 12 | 18 | 2 |
| Logique Expression Orale et EcriteLEO1121 | 50 | 40 | 35 | 5 |
Année 2
1500 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
750 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilité Analytique d'ExploitationCAE1131 | 80 | 30 | 40 | 6 |
| Technique Quantitative Management IITQM1232 | 5 | |||
| Technique Inférence | 50 | 40 | 35 | 5 |
| Entrepreneurship IIENT1232 | 6 | |||
| TPE | 40 | 15 | 20 | 3 |
| TPA | 40 | 15 | 20 | 3 |
| Management Système d'Information IIMSI12322 | 6 | |||
| Media Information Communication | 40 | 15 | 20 | 3 |
| Logiciel de Management | 40 | 15 | 20 | 3 |
| MarketingMAR1231 | 7 | |||
| Question approfondie de Marketing | 55 | 20 | 25 | 4 |
| Marketing appliqué | 40 | 15 | 20 | 3 |
Semestre 4
750 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Management SectorielMNS1241 | 8 | |||
| Administration Sectorielle | 40 | 32,5 | 27,5 | 4 |
| Stratégie Sectorielle | 40 | 32,5 | 27,5 | 4 |
| Opérationnalisation Sectorielle | — | — | — | |
| Méthode de Recherche et Ecriture ScientifiqueMRS1241 | 5 | |||
| Initiation et Technique de Recherche | 35 | 15 | 25 | 3 |
| Convention et Ecriture Scientifique | 15 | 25 | 10 | 2 |
| Management de QualitéMNQ1241 | 5 | |||
| Procédure Qualité | 35 | 15 | 25 | 3 |
| Norme Qualité | 15 | 25 | 10 | 2 |
| Management StratégiqueMNS1241 | 80 | 30 | 40 | 6 |
| Management FinancierMNF1241 | 80 | 30 | 40 | 6 |
Année 3
1075 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
550 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Business ConsultingBUC1351 | 6 | |||
| Business Plan | 40 | 15 | 20 | 3 |
| Business Modèle Opérationnalisation | 40 | 15 | 20 | 3 |
| Management de projetMNP1351 | 8 | |||
| Project Analysis | — | — | — | 5 |
| Analyse de planification | — | — | — | 3 |
| Management de RisqueMNR1351 | 50 | 40 | 35 | 5 |
| Entrepreneuriat IIIENT1351 | 5 | |||
| Suivie et Maintien d'affaire | 20 | 15 | 15 | 2 |
| PME et PMI | 30 | 20 | 25 | 3 |
| Leadership et CoachingLCO1351 | 80 | 30 | 40 | 6 |
Semestre 6
525 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Projet Entrepreneurial BanquablePMN1361 | 80 | 65 | 55 | 15 |
| Stage professionnelMNG1361 | 30 | 25 | 270 | 15 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, decembre 2021, page 174 (page 189 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Chef de projet de l'innovation et transformation
Voir le métierManager des finances publiques
Voir le métierManager des domaines privés de l'Etat
Voir le métierManager de travail
Voir le métierManager des services publics
Voir le métierCréateur de Très Petites Entreprise à partir de rien
Voir le métierIncubateur de Start Up
Voir le métierFranchiseur
Voir le métierRepreneur
Voir le métierDétecteur de talent entrepreneurial
Voir le métierAccompagnateur d'une structure ASBL (ONG, Eglise, Club Sportif,,,)
Voir le métierFarm management
Voir le métierEntrepreneuriat et affaire
Voir le métierOù étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.