Spécialisation de master
Maitrise en danse et chorégraphie(MDCH)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence arts dramatiques. 4 semestres, 42 cours, environ 1370 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence arts dramatiques, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
770 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
335 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MSS2111 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| PLF2111 | 12 | , | 3 | 2 |
| GMP2111 | 13 | , | 2 | 1 |
| CTH2111 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| ANT2111 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| SRE2111 | , | , | , | 2 |
| TRF2111 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| EAS2111 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| DTT2111 | , | , | , | 1 |
| TDN2111 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| TSL2111 | 15 | 50 | 25 | 6 |
| EAD2111 | 15 | 30 | 5 | 4 |
| CMO2111 | 20 | 25 | 15 | 4 |
Semestre 2
435 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRA2121 | 20 | 4 | 6 | 2 |
| TIC2121 | 20 | 50 | 20 | 6 |
| TID2121 | 20 | , | 10 | 2 |
| FMS2121 | 22 | 4 | 4 | 2 |
| SRE2121 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| IAA2121 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| EDA2121 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| DTT2121 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| QSE2121 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| TSM2121 | 10 | 40 | 10 | 4 |
| EAD2121 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| DCH2121 | 8 | 40 | 12 | 4 |
Année 2
600 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRE2231 | 15 | 5 | 10 | 2 |
| PIC2231 | 20 | 60 | 10 | 6 |
| SDA2231 | 20 | , | 10 | 2 |
| TAA2231 | 20 | 50 | 20 | 6 |
| QSD2231 | 35 | 5 | 5 | 3 |
| ANG2231 | 20 | 4 | 6 | 2 |
| SRE2231 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| DAV2231 | 10 | , | 5 | 1 |
| CRF2231 | 25 | , | 5 | 2 |
| TIS2231 | 40 | 5 | 15 | 4 |
Semestre 4
150 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRE2241 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| QSI2242 | 10 | , | 5 | 1 |
| TPI2241 | 10 | 40 | 10 | 4 |
| TAA2241 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| ACR2241 | 20 | 4 | 6 | 2 |
| DCH2241 | , | , | , | 10 |
| MDC2241 | , | , | , | 10 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Lettres, Langues et Arts », décembre 2021, Filière : ARTS DRAMATIQUES, « MAITRISE EN DANSE ET CHORÉGRAPHIE (MDCH) », pages 246 a 249 (Institut National des Arts) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Chorégraphe
Ce que le document officiel ne dit pas clairement (1)
- Page 247, cours « Semiologie de la representation » (SRE2111) et « Dramatisation des textes non theatraux » (DTT2111) , aucune heure n est imprimee ; les heures restent a null.