Spécialisation de master
Maitrise en réalisation cinématographique(MRCG)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence arts dramatiques. 4 semestres, 47 cours, environ 1525 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence arts dramatiques, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
940 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRS2111 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| SRE2111 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| CTH2111 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| ANG2111 | 20 | , | 10 | 2 |
| TRF2111 | 20 | , | 10 | 2 |
| CDN2111 | 24 | , | 6 | 2 |
| CCA2111 | 20 | , | 10 | 2 |
| EST2111 | 24 | , | 6 | 2 |
| EAR2111 | 20 | 30 | 10 | 4 |
| TST2111 | 20 | 30 | 10 | 4 |
| SCE2111 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| PLF2111 | 10 | , | 5 | 1 |
| CMO2111 | 10 | , | 5 | 1 |
| ECA2111 | 10 | , | 5 | 1 |
| GMP2111 | 12 | , | 3 | 1 |
Semestre 2
490 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRA2121 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| QSE2121 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| TCI2121 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| EAS2121 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| IAA2121 | 20 | , | 10 | 2 |
| SRE2121 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| STE2121 | 20 | 30 | 10 | 4 |
| TRD2121 | 25 | 25 | 10 | 4 |
| MCI2121 | 20 | , | 10 | 2 |
| EAR2121 | 8 | 15 | 7 | 2 |
| TPR2121 | 6 | 20 | 4 | 2 |
| MAD2121 | 10 | 75 | 15 | 4 |
Année 2
585 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
390 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRE2231 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| VNS2231 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| TCS2231 | 20 | 5 | 5 | 4 |
| TPE2231 | 10 | 40 | 10 | 6 |
| SRE2231 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| ANT2231 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| TIC2231 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| DVA2231 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| QSC2231 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| SCI2231 | 25 | , | 5 | 2 |
| MSC2231 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| CRF2231 | 20 | 6 | 4 | 2 |
Semestre 4
195 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRE2241 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| QSC2241 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| EFA2241 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| TRC2241 | 20 | 8 | 2 | 2 |
| MSF2241 | 5 | 20 | 5 | 2 |
| TPE2241 | 8 | 30 | 7 | 3 |
| RCI2241 | , | , | , | 10 |
| MRC2241 | , | , | , | 7 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Lettres, Langues et Arts », décembre 2021, Filière : ARTS DRAMATIQUES, « MAITRISE EN RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE (MRCG) », pages 242 a 245 (Institut National des Arts) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Acteur
- Comédien
- Professionnel de théâtre et de cinéma