Spécialisation de master
Maitrise en lettres, animation culturelle et gestion des patrimoines(MACP)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence arts du spectacle et patrimoine. 4 semestres, 37 cours, environ 1663 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence arts du spectacle et patrimoine, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
998 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
508 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MRA2111 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| L’esthétique des arts du spectacleEAS2111 | 5 | |||
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| EEP2111 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| SER2111 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| TCL2111 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| MTS2111 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| PHA2111 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| Pratique professionnellePPR2111 | 5 | |||
| 10 | 10 | 15 | 2 | |
| 2 | 5 | 10 | 1 | |
| 10 | 10 | 15 | 2 | |
| GCA2111 | 30 | 10 | 10 | 3 |
Semestre 2
490 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| GLE2121 | 45 | 30 | 10 | 5 |
| PSA2121 | 45 | 30 | 10 | 5 |
| PCD2121 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| MMD2121 | 25 | 15 | 10 | 4 |
| MEC2121 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| PLC2121 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| GPC2121 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| TPO2121 | 45 | 30 | 10 | 5 |
Année 2
665 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
500 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| TAD2231 | 35 | 15 | 15 | 4 |
| RCI2231 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| Littératures africainesLAF2231 | 4 | |||
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| LAI2231 | 35 | 15 | 15 | 4 |
| Les principes de fiscalité et de la comptabilitéPFC2231 | 4 | |||
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| THA2231 | 35 | 15 | 15 | 4 |
| QAC2231 | 35 | 15 | 15 | 4 |
| CPA2231 | 30 | 10 | 10 | 3 |
Semestre 4
165 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| PHG2241 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| THC2241 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| SQD2241 | 35 | 15 | 15 | 4 |
| ACP2241 | , | , | , | 5 |
| , | , | , | 15 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Lettres, Langues et Arts », décembre 2021, Filière : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, « MAITRISE EN LETTRES, ANIMATION CULTURELLE ET GESTION DES PATRIMOINES (MACP) », pages 116 a 119 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Professionnel de théâtre de cinéma, de musique et de culture
- Réalisateur
- Metteur en scène
- Manager culturel
- Gestionnaire des patrimoines culturels
- Artiste musicien
- Maître de l’événementiel