Spécialisation de master
Maitrise en lettres et art dramatique
Spécialisation de deuxième cycle après la licence arts du spectacle et patrimoine. 4 semestres, 39 cours, environ 1699 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence arts du spectacle et patrimoine, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
1018 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
508 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MTA2111 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| L’esthétique des arts du spectacleEAS2111 | 5 | |||
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| EEP2111 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| TCL2111 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| MTO2111 | 25 | 15 | 10 | 3 |
| PHA2111 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| Pratique professionnellePRP2111 | 5 | |||
| 10 | 10 | 15 | 2 | |
| 2 | 5 | 10 | 1 | |
| 10 | 10 | 15 | 2 | |
| GCA2111 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| NAR2111 | 30 | 10 | 10 | 3 |
Semestre 2
510 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| DTT2121 | 20 | 20 | 10 | 3 |
| STR2121 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| IDR2121 | 25 | 30 | 30 | 5 |
| PLC2121 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| TRS2121 | 15 | 40 | 10 | 4 |
| MIS2121 | 50 | 25 | 25 | 6 |
| TRD2121 | 15 | 40 | 10 | 4 |
| TST2121 | 15 | 40 | 20 | 4 |
Année 2
681 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
505 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| THT2231 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| TTA2231 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| TAI2231 | 15 | 40 | 10 | 4 |
| MIS2232 | 25 | 30 | 30 | 5 |
| TCT2231 | 15 | 40 | 10 | 4 |
| AOT2231 | 10 | 30 | 10 | 3 |
| Les littératures africainesLAF2231 | 4 | |||
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | |
| ODT2231 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| ATE2231 | 10 | 30 | 10 | 3 |
Semestre 4
176 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| EDA2241 | 35 | 30 | 10 | 4 |
| SET2241 | 30 | 10 | 10 | 3 |
| Eléments de communicationELC2241 | 3 | |||
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | |
| ADC2241 | , | , | , | 5 |
| RPM2241 | , | , | , | 15 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Lettres, Langues et Arts », décembre 2021, Filière : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, « MAITRISE EN LETTRES ET ART DRAMATIQUE », pages 103 a 106 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Professionnel de théâtre de cinéma, de musique et de culture
- Réalisateur
- Metteur en scène
- Manager culturel
- Gestionnaire des patrimoines culturels
- Artiste musicien
- Maître de l’événementiel