Spécialisation de master
Maitrise en didactique des litteratures
Spécialisation de deuxième cycle après la licence lettres françaises. 4 semestres, 34 cours, environ 1150 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence lettres françaises, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
750 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| DEF2111 | 30 | 30 | 40 | 6 |
| Introduction aux sciences de l’éducation et aux grands courants pédagogiquesIEP2111 | 6 | |||
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| Ressources multimédia pour l’enseignement/apprentissage des littératuresRME2111 | 6 | |||
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| MRE2111 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| LEC2111 | 30 | 30 | 40 | 3 |
| MDI2111 | , | , | , | 3 |
| DIL2111 | , | , | , | 3 |
Semestre 2
300 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| ELO2121 | , | , | , | 6 |
| Littérature et mondialisationLMO2121 | 6 | |||
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| Gestion de projets et ingénierieGPI2121 | 6 | |||
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| ANL2121 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| MRE2122 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| MDI2122 | , | , | , | 3 |
| DIL2122 | , | , | , | 3 |
Année 2
400 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
250 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Français langue de scolarisation : réflexions et pratiques pédagogiquesFLS2231 | 6 | |||
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| Théories et cultures d’apprentissage de la littératureTCA2231 | 6 | |||
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| 15 | 15 | 20 | 3 | |
| MRE2233 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| PMD2231 | , | , | , | 3 |
| LEC2232 | , | , | , | 6 |
| MD12233 | , | , | , | 3 |
| DIL2233 | , | , | , | 3 |
Semestre 4
150 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Gestion de projets et ingénierieGPI2241 | 6 | |||
| 15 | 15 | 20 | ||
| 15 | 15 | 20 | ||
| MRE2243 | , | , | , | 6 |
| PDI2241 | , | , | , | 6 |
| LEC2242 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| MDI2242 | , | , | , | 6 |
| DIL2243 | , | , | , | 3 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Lettres, Langues et Arts », décembre 2021, Filière : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, « MAITRISE EN DIDACTIQUE DES LITTERATURES », pages 24 a 26 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Responsable commercial multilingue
- Enseignant-chercheur