Spécialisation de master
Maitrise en composition et arrangement musical(MCAM)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence musique. 4 semestres, 49 cours, environ 1597 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence musique, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
905 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| SOL2111 | 45 | 15 | , | 4 |
| COM2111 | 15 | 15 | 30 | 4 |
| HAR2111 | 15 | 10 | 20 | 3 |
| CFU2111 | 15 | 10 | 20 | 3 |
| ICL2111 | 30 | 15 | , | 3 |
| PIA2111 | 20 | 10 | , | 2 |
| PPR2111 | 5 | 40 | , | 3 |
| ANG2111 | 25 | , | 5 | 2 |
| MTR2111 | 12 | , | 3 | 1 |
| ALJ2111 | 12 | , | 3 | 1 |
| INF2111 | 10 | 15 | 5 | 2 |
| QSA2111 | 10 | , | 5 | 1 |
| SFT2111 | 12 | , | 3 | 1 |
Semestre 2
455 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| SOL2121 | 20 | 10 | , | 2 |
| HAR2121 | 10 | , | 20 | 2 |
| ORC2121 | 15 | , | 45 | 4 |
| COM2121 | 10 | , | 30 | 2 |
| ICL2121 | 30 | 10 | , | 3 |
| PPR2121 | 10 | , | 50 | 4 |
| MAO2121 | 10 | , | 20 | 2 |
| CIM2121 | 30 | 15 | , | 3 |
| OGE2121 CUL2121 | 12 | , | 3 | 1 |
| SMU2121 | 12 | , | 3 | 1 |
| PMU2121 | 12 | , | 3 | 1 |
| PEA2121 | 12 | , | 3 | 1 |
| AAM2121 | 5 | 25 | , | 2 |
| ANG2121 | 25 | , | 5 | 2 |
Année 2
692 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
452 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| SOL2232 | 35 | 10 | , | 3 |
| HAR2232 | 15 | 5 | 40 | 4 |
| COM2232 | 15 | 10 | 20 | 3 |
| ORC2232 | 15 | , | 45 | 4 |
| MRE2231 | 12 | , | 3 | 1 |
| AAM2231 | 10 | 20 | , | 2 |
| SMU2231 | 25 | , | 5 | 2 |
| QSM2231 | 15 | , | 15 | 2 |
| PEM2231 | 25 | , | 5 | 2 |
| INF2231 | 25 | , | 5 | 2 |
| ANG2231 | 25 | , | 5 | 2 |
| ALJ2231 | 12 | , | 5 | 1 |
| PPR2231 | 5 | 25 | , | 2 |
Semestre 4
240 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| MAO2241 | 15 | 30 | , | 3 |
| CIM2241 | 10 | 20 | , | 2 |
| SOL2243 | 20 | 10 | , | 2 |
| HAR2241 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| ICL2241 | 20 | 10 | 30 | 4 |
| PIA2241 | 10 | 20 | , | 2 |
| PMU2241 | 12 | , | 3 | 1 |
| CAM2241 | , | , | , | 7 |
| MCA2241 | , | , | , | 7 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Lettres, Langues et Arts », décembre 2021, Filière : ARTS DU SPECTACLE, « MAITRISE EN COMPOSITION ET ARRANGEMENT MUSICAL », pages 260 a 262 (Institut National des Arts). Cette mention ne figure pas dans la table des matieres du document. (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Ingénieur du son
Ce que le document officiel ne dit pas clairement (1)
- Page 262, semestre 4, cours « Stage professionnel » et « Recherche et redaction d un memoire » , aucune heure n est imprimee ; les heures restent a null.