La gestion avec une forte charge mathématique et quantitative.
La gestion avec une forte charge mathématique et quantitative. Le programme officiel compte 6 semestres et 49 cours, soit environ 2700 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence. La spécialisation vient au master, où 1 mentions sont ouvertes.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire, section scientifique fortement recommandée.
Profil recommandé
Solide niveau en mathématiques, goût de la modélisation.
Comprendre cette filière
La gestion avec de vraies mathématiques : modéliser une décision plutôt que la sentir.
C'est quoi, au juste
L'ingénieur de gestion applique des méthodes quantitatives aux problèmes d'entreprise : optimiser une production, dimensionner un stock, modéliser un risque financier, analyser de grandes quantités de données.
La formation est plus mathématique que les sciences de gestion classiques : recherche opérationnelle, statistique, économétrie, informatique.
C'est la voie pour ceux qui veulent la gestion sans renoncer aux sciences exactes.
À quoi ressemblent les études
- Beaucoup de mathématiques appliquées et de modélisation.
- De l'informatique : tableurs avancés, logiciels statistiques, parfois programmation.
- Des cas d'entreprise traités avec des outils quantitatifs.
À qui cela convient
- Ceux qui ont un bon niveau en mathématiques et aiment les problèmes formalisés.
- Il faut de la persévérance : les méthodes sont exigeantes.
- La curiosité pour l'informatique est un atout net.
À savoir avant de s'inscrire
- Le niveau en mathématiques est le facteur d'échec principal : venir d'une section scientifique aide beaucoup.
- Le métier est encore peu identifié par les employeurs congolais, ce qui oblige à expliquer sa valeur.
- Les débouchés les plus intéressants se trouvent en banque, en télécommunication et dans les grandes structures.
Ce qu'on entend souvent, et ce qui est vrai
- C'est un diplôme d'ingénieur.
- C'est une formation de gestion à forte composante quantitative, pas une formation technique. On n'y conçoit pas de machines : on y modélise des décisions.
Ce que la licence ouvre
- Le contrôle de gestion et l'analyse financière dans les grandes entreprises.
- La gestion de production et l'optimisation industrielle.
- L'analyse de données et l'aide à la décision.
- Le conseil en organisation et en systèmes d'information.
Touche la matière avant de t'engager
Lobinayo Learning explique les sujets de cette filière en articles courts, avec des quiz et des jeux. Le meilleur moyen de savoir si le domaine te plaît vraiment.
Ouvrir l'encyclopédieLe programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Communication 1COM 1111 | 9 | |||
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Histoire économiqueHEC 1112 | 3 | |||
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Techniques quantitatives 1TEQ 1113 | 11 | |||
| 40 | 10 | 25 | 5 | |
| 40 | 25 | 25 | 6 | |
| Valeurs, principes et symboles de la républiqueVSR 1114 | 7 | |||
| 30 | 5 | 10 | 3 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
Semestre 2
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| SciencesSCS 1121 | 10 | |||
| 40 | 10 | 25 | 5 | |
| 40 | 10 | 25 | 5 | |
| Management 1MNG 1122 | 10 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Analyse économique 1AEC 1123 | 10 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 25 | 5 | 0 | 2 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| , | , | , | ||
Année 2
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Techniques de gestionTEG 1231 | 8 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| Sciences appliquéesSAP1232 | 8 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| Entrepreneuriat et gestion des projetsEGP 1233 | 4 | |||
| 25 | 5 | 0 | 2 | |
| 25 | 5 | 0 | 2 | |
| Techniques quantitatives 2TEQ 1234 | 10 | |||
| 40 | 10 | 25 | 5 | |
| 40 | 10 | 25 | 5 | |
Semestre 4
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Management 2MNG 1241 | 12 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| Analyse économique 2AEC 1242 | 12 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| GEC 1243 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Communication 2COM 1244 | 3 | |||
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
Année 3
900 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Techniques quantitatives 3TEQ 1351 | 12 | |||
| 40 | 10 | 25 | 5 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| Marketing opérationnelMOP 1352 | 7 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| EDP 1353 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Méthodologie et StageMRE 1354 | 8 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 0 | 10 | 50 | 4 | |
Semestre 6
450 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Fondements et pratiques juridiquesFPJ 1361 | 4 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| Ingénierie et technologiesITE 1362 | 8 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| Gestion de la productionGPR 1363 | 12 | |||
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| 40 | 10 | 10 | 4 | |
| Communication 3COM 1364 | 6 | |||
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
| 25 | 5 | 15 | 3 | |
Après la licence : les spécialisations de master
La licence est générique. C'est au master que l'on se spécialise, inutile de choisir maintenant. Chaque mention a son programme détaillé : clique pour le voir.
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, decembre 2021, page 23 (page 23 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Où étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.