Spécialisation de master
Maitrise en statistique parcours: mathematique de gestion(MAG)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence statistique. 4 semestres, 64 cours, environ 3415 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence statistique, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
1765 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
895 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Recherche scientifique 1RSC2111 | 7 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Langues et communicationLAC2111 | 7 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Enseignements complémentaires 1ENC2111 | 8 | |||
| 60 | 40 | 20 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Statistiques des processusSTP2111 | 8 | |||
| 65 | 30 | 25 | ||
| 15 | 5 | 5 | 2 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
Semestre 2
870 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques appliquéesMAP2121 | 6 | |||
| 50 | 20 | 20 | ||
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| Statistique inférentielleSTI2121 | 4 | |||
| 30 | 20 | 10 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| ProgrammationPROG2121 | 4 | |||
| 30 | 20 | 10 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Logiciels de traitement de métadonnéesLTM2121 | 6 | |||
| 50 | 30 | 10 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 20 | 10 | , | 2 | |
| Data miningDAM2121 | 5 | |||
| 35 | 25 | 15 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Communication socialeCOS2121 | 5 | |||
| 40 | 15 | 20 | ||
| 15 | 5 | 10 | 2 | |
| 15 | , | , | 1 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
Année 2
1650 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
900 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Méthodes statistiques AvancéesMSA2131 | 6 | |||
| 50 | 20 | 20 | ||
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| Méthodes spéciales de StatistiqueMSS2131 | 6 | |||
| 50 | 20 | 20 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Mathématiques SupérieuresMAS2131 | 6 | |||
| 45 | 30 | 15 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Théories des probabilités approfondiesTPA2131 | 6 | |||
| 45 | 30 | 15 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Enseignements complémentaires 2ENC2131 | 6 | |||
| 45 | 20 | 25 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | , | 15 | 2 | |
Semestre 4
750 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Méthodes Prévisionnelles ApprofondiesMPA2141 | 7 | |||
| 55 | 30 | 20 | ||
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Mathématique Supérieure 2MAS2141 | 8 | |||
| 65 | 30 | 25 | ||
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Stage professionnelMAG2141 | 5 | |||
| , | , | 75 | ||
| , | , | 75 | 5 | |
| MAG2141 | , | , | 150 | 10 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Sciences et Technologie », décembre 2021, FILIERE : STATISTIQUE, « MAITRISE EN STATISTIQUE PARCOURS: MATHEMATIQUE DE GESTION (MAG) », pages imprimees 140 a 146 (pages 141 a 147 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Statisticien-mathématicien
- Concepteur de plans de sondage
- Consultant/Conseiller en statistique
- Responsable de bureau d’études statistiques