Spécialisation de master
Maitrise en statistique parcours : planification economique(PEC)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence statistique. 4 semestres, 64 cours, environ 3355 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence statistique, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
1765 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
895 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Recherche scientifique 1RSC2111 | 7 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Langues et communicationLAC2111 | 7 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Enseignements complémentaires 1ENC2111 | 8 | |||
| 60 | 40 | 20 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Statistiques des processusSTP2111 | 8 | |||
| 65 | 30 | 25 | ||
| 15 | 5 | 5 | 2 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
Semestre 2
870 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques appliquéesMAP2121 | 6 | |||
| 50 | 20 | 20 | ||
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| Statistique inférentielleSTI2121 | 4 | |||
| 30 | 20 | 10 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| ProgrammationPRG2121 | 4 | |||
| 30 | 20 | 10 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Logiciels de traitement de métadonnéesLTM2121 | 6 | |||
| 50 | 30 | 10 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 20 | 10 | , | 2 | |
| Data miningDAM2121 | 5 | |||
| 35 | 25 | 15 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Communication socialeCOS2121 | 5 | |||
| 40 | 15 | 20 | ||
| 15 | 5 | 10 | 2 | |
| 15 | , | , | 1 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
Année 2
1590 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
915 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Recherche scientifique 2RSC2132 | 6 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Statistiques sectoriellesSTS2131 | 6 | |||
| 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| Economie 1ECO2131 | 8 | |||
| 50 | 40 | 30 | ||
| 20 | 15 | 10 | 3 | |
| 20 | 15 | 10 | 3 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| Gestion des projetsGEP2131 | 6 | |||
| 40 | 30 | 20 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 20 | 10 | , | 2 | |
| Enseignements complémentaires 2ENC2131 | 4 | |||
| 25 | 20 | 15 | ||
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 5 | , | 1 | |
Semestre 4
675 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stratégies de développementSTD2141 | 7 | |||
| 50 | 35 | 20 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 5 | , | 1 | |
| Economie2ECO2142 | 8 | |||
| 50 | 40 | 30 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 20 | 15 | 10 | 3 | |
| 20 | 15 | 10 | 3 | |
| PEC2141 | , | , | 75 | 5 |
| MPE2141 | , | , | 150 | 10 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Sciences et Technologie », décembre 2021, FILIERE : STATISTIQUE, « MAITRISE EN STATISTIQUE PARCOURS : PLANIFICATION ECONOMIQUE (PEC) », pages imprimees 119 a 125 (pages 120 a 126 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Statisticien-économiste
- Responsable du bureau d’études statistiques et économiques
- Consultant/Conseiller en statistique
- Gestionnaire de programmes/projets de développement