Spécialisation de master
Maitrise en statistique parcours : statistique demographique(STD)
Spécialisation de deuxième cycle après la licence statistique. 4 semestres, 68 cours, environ 3370 heures.
Comment on y arrive
Cette mention se choisit après la licence, pas à l'inscription. Il faut d'abord obtenir la licence statistique, générique et commune à toutes les spécialisations.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Clique sur un cours pour savoir ce qu'on y apprend.
Année 1
1765 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
895 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Recherche scientifique 1RSC2111 | 7 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Langues et communicationLAC2111 | 7 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Enseignements complémentaires 1ENC2111 | 8 | |||
| 60 | 40 | 20 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Statistiques des processusSTP2111 | 8 | |||
| 65 | 30 | 25 | ||
| 15 | 5 | 5 | 2 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
Semestre 2
870 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques appliquéesMAP2121 | 6 | |||
| 50 | 20 | 20 | ||
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| 25 | 10 | 10 | 3 | |
| Statistique inférentielleSTI2121 | 4 | |||
| 30 | 20 | 10 | ||
| 30 | 20 | 10 | 4 | |
| ProgrammationPRO2121 | 4 | |||
| 30 | 20 | 10 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Logiciels de traitement de métadonnéesLTM2121 | 6 | |||
| 50 | 30 | 10 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 20 | 10 | , | 2 | |
| Data miningDAM2121 | 5 | |||
| 35 | 25 | 15 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Communication socialeCOS2121 | 5 | |||
| 40 | 15 | 20 | ||
| 15 | 5 | 10 | 2 | |
| 15 | , | , | 1 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
Année 2
1605 h60 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
900 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Recherche scientifique 2RSC2232 | 6 | |||
| 30 | 30 | 30 | ||
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| 15 | 15 | 15 | 3 | |
| Statistiques sectoriellesSTS2231 | 6 | |||
| 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| Analyse démographique 1ADE2231 | 8 | |||
| 40 | 40 | 40 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| Gestion des projetsGEP2231 | 6 | |||
| 40 | 30 | 20 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 20 | 10 | , | 2 | |
| Enseignements complémentaires 2ECO2231 | 4 | |||
| 20 | 20 | 20 | ||
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
Semestre 4
705 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Analyse démographique 2ADE2242 | 7 | |||
| 45 | 35 | 25 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Outils d'analyse démographiqueOAD2241 | 4 | |||
| 30 | 30 | 30 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| Population et santéPOS2241 | 4 | |||
| 30 | 20 | 10 | ||
| 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 10 | 5 | , | 1 | |
| STD2241 | , | , | 75 | 5 |
| MST2241 | , | , | 150 | 10 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Sciences et Technologie », décembre 2021, FILIERE : STATISTIQUE, « MAITRISE EN STATISTIQUE PARCOURS : STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE (STD) », pages imprimees 147 a 153 (pages 148 a 154 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Métiers visés
Tels que la maquette officielle les énumère, mot pour mot.
- Statisticien-démographe
- Consultant/Conseiller en statistique
- Responsable de bureau d’études statistiques
- Gestionnaire de programmes de populations