Accueil, protocole et relations publiques
Recevoir, organiser, représenter : le métier de la première impression.
Recevoir, organiser, représenter : le métier de la première impression. Le programme officiel compte 6 semestres et 76 cours, soit environ 4405 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence. La spécialisation vient au master, où 2 mentions sont ouvertes.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire (Examen d'État réussi).
Profil recommandé
Présentation, aisance orale, sang-froid, sens du détail.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Année 1
1125 h67 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
615 h · 37 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 37 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Expression orale et écriteEOE1111 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| Initiation à la recherche et méthodologie de travailIMT1111 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Philosophie et LogiquePLA1111 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Introduction à l’accueilIAP1111 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Introduction au protocoleIPH1111 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Introduction à l’hôtellerie-restaurationIHR1111 | 4 | |||
| Eléments d’hôtellerie | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Elements de restauration | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Introduction à l’hôtellerie-restauration | 40 | 10 | 10 | |
| Anglais IANG1111 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Expression orale et écrite Initiation à la recherche et méthodologie deEOE1111 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| travailIMT1111 | 20 | 10 | 15 | 3 |
Semestre 2
510 h · 30 crédits
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Informatique et bureautiqueIBU1121 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Valeurs, principes et symboles de la RépubliqueVPR1121 | 35 | 10 | — | 3 |
| Mathématiques économiquesMEC1121 | 30 | 10 | 20 | 4 |
| Comptabilité généraleCGE1121 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Introduction aux relations publiquesIRP1121 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Géographie du tourismeGTO1121 | 45 | 10 | 20 | 5 |
| Introduction à la communication et à la cultureICC1121 | 4 | |||
| Introduction à la communication | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Introduction à la culture | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Introduction à la communication et à la culture | 40 | 10 | 10 | |
Année 2
1675 h72 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
690 h · 36 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 36 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Psychologie et sociologie généralesPSG1231 | 4 | |||
| Psycholologie générale | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Sociologie générale | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Psychologie et sociologie générales | 30 | 10 | 20 | |
| Comptabilité analytique et desCAS1231 | 6 | |||
| sociétés | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Comptabilité analytique d’exploitation Comptabilité des sociétés | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Anglais IIANG1232 | 15 | 30 | — | 3 |
| Communication socialeCSO1231 | 25 | 10 | 25 | 4 |
| Cultures africaine et congolaiseCAC1231 | 25 | 10 | 25 | 4 |
| Langues nationales 1 | 20 | 5 | 20 | 3 |
| Relations publiques approfondiesRPA1231 | 40 | 20 | 30 | 6 |
| Comptabilité analytique et des sociétésCAS1231 | 6 | |||
| Comptabilité analytique et des sociétés | 40 | 20 | 30 | |
| Comptabilité analytique d’exploitation | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Comptabilité des sociétés | 20 | 10 | 15 | 3 |
Semestre 4
985 h · 36 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 36 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Statistique descriptiveSTD1241 | 30 | 10 | 20 | 4 |
| Psychologie et sociologie duPSD1241 | 4 | |||
| développement | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Psychologie du développement | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Sociologie du développement Philosophie du développement | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Organisation et compétences judiciairesOCJ1241 | 20 | 5 | 20 | 3 |
| Droit civil et Législation sociale | 4 | |||
| Droit civil | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Législation sociale | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Droit civil et Législation sociale | 30 | 10 | 20 | |
| Techniques de protocole ITPR1241 | 8 | |||
| Protocole officiel 1 | 30 | 10 | 20 | 4 |
| Protocole diplomatique 1 | 30 | 10 | 20 | 4 |
| Techniques de protocole I | 60 | 20 | 40 | |
| Protocole diplomatique | 130 | 10 | 20 | 4 |
| Marketing stratégique et opérationnelMSO1241 | 5 | |||
| Marketing stratégique | 15 | 10 | 20 | 3 |
| Marketing opérationnel | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Marketing stratégique et opérationnel | 30 | 15 | 30 | |
| Psychologie et sociologie du développementPSD1241 | 4 | |||
| Psychologie et sociologie du développement | 30 | 10 | 20 | |
| Sociologie du développement | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Philosophie du développement | 15 | 10 | 5 | 2 |
Année 3
1605 h79 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
705 h · 40 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 40 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| documents commerciauxMFC1351 Mathématiques financières et | 30 | 10 | 20 | 4 |
| administrativeCCA1351 Correspondace commerciale et | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Gestion des relations clientsGRC1351 | 25 | 10 | 25 | 4 |
| Anglais IIIANG1351 | 15 | 30 | — | 3 |
| Informatique IIINF1352 | 25 | 10 | 25 | 3 |
| Statistique appliquée à la gestionSAG1351 | 30 | 5 | 25 | 4 |
| Statistiques du tourisme | 20 | 5 | 20 | 3 |
| Elaboration et gestion des projets touristiquesEGP1351 | 6 | |||
| Elaboration des projets | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Gestion des projets | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Elaboration et gestion des projets touristiques | 50 | 20 | 20 | |
| Mathématiques financières et documents commerciauxMFC1351 | 30 | 10 | 20 | 4 |
| Correspondace commerciale et administrativeCCA1351 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Statistiques du tourismeSAG1351 | 20 | 5 | 20 | 3 |
Semestre 6
900 h · 39 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 39 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stage I et Travail tutoréAPP1361 | 13 | |||
| Stage en accueil et relations publiques | 15 | 15 | 90 | 8 |
| Travail tutoré | 15 | 15 | 45 | 5 |
| Stage I et Travail tutoré | 30 | 30 | 135 | |
| Techniques de protocole IITPR1362 | 8 | |||
| Protocole officiel 2 | 25 | 10 | 25 | 4 |
| Protocole diplomatique 2 | 25 | 10 | 25 | 4 |
| Techniques de protocole II | 50 | 20 | 50 | |
| Langues nationales 2 | 20 | 5 | 20 | 3 |
| Psychologie du travail | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Gestion des produits et services | 20 | 5 | 20 | 3 |
| Langues nationales 2TPR1362 | 20 | 5 | 20 | 3 |
| Psychologie du travailTPR1362 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Gestion des produits et servicesTPR1362 | 20 | 5 | 20 | 3 |
Après la licence : les spécialisations de master
La licence est générique. C'est au master que l'on se spécialise — inutile de choisir maintenant.
- Maitrise en accueil, protocole et relations publiques
- Maitrise en accueil, protocole et relations publiques
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, decembre 2021, page 358 (page 373 du PDF) (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Agent de protocole
Voir le métierPréposé à l’accueil
Voir le métierPréposé au protocole
Voir le métierAgent de relations publiques
Voir le métierAgent de communication
Voir le métierGuest relation
Voir le métierStandardiste
Voir le métierHôtesse ou Steward d’accueil
Voir le métierHôtesse événementielle ou Steward événementiel
Voir le métierHôtesse ou Steward de l’air
Voir le métierHôtesse ou Steward particulier (ière)
Voir le métierOù étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.