Enseignement du tourisme et de l'hôtellerie
Former les futurs professionnels de l'accueil, du tourisme et de la restauration.
Former les futurs professionnels de l'accueil, du tourisme et de la restauration. Le programme officiel compte 8 semestres et 162 cours, soit environ 9820 heures d'enseignement sur l'ensemble de la licence.
Conditions d'admission
Diplôme d'État de l'enseignement secondaire (Examen d'État réussi).
Profil recommandé
Expérience du service, sens pédagogique, présentation soignée.
Le programme, année par année
Voici ce que tu étudieras réellement, et combien d'heures cela représente. Ce programme est celui des maquettes officielles du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire : ni un exemple, ni une approximation.
Année 1
2295 h149 créditsAfficherMasquer
Semestre 1
1155 h · 73 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 73 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Expression orale et écriteEOE1111 | 25 | 35 | — | 4 |
| Introduction à la recherche et méthodologie de travailIMT1111 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| Courants éducatifs et modèles d'enseignementCEM1111 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Introduction à l’accueilIAC1111 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Introduction au protocoleIPR1111 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Introduction à l’hôtellerie-restaurationIHR1111 | 4 | |||
| Eléments d’hôtellerie | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Elements de restauration | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Eléments de restauration | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Anglais IANG1111 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Introduction à la recherche et méthodologie de travailIRM1111 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| Introduction au tourismeITO1111 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Introduction à l’animation touristiqueIAT1111 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Courants éducatifs et modèles d'enseignementCME1111 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Introduction à l’hôtellerieIHO1111 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Vocabulaire hotelierVHO1111 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Introduction à l’accueil et au tourismeIAT1111 | 4 | |||
| Eléments d’acceuil | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Eléments de tourisme | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Eléments d’accueil | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Introduction à la restaurationIRE1111 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| Principes de cuisinePCU1111 | 30 | 15 | 30 | 5 |
Semestre 2
1140 h · 76 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 76 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Informatique et bureautiqueIBU1121 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Valeurs, principes et symboles de la républiqueVPR1121 | 35 | 10 | — | 3 |
| Mathématiques économiquesMEC1121 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Statistique descriptiveSTD1121 | 30 | 15 | — | 3 |
| Introduction aux relations publiquesIRP1121 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Géographie du tourismeGTOU1121 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Introduction à la communication et à la cultureICC1121 | 5 | |||
| Introduction à la communication | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Introduction à la culture | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Mathématiques économiquesMAT1121 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Introduction aux modes de transportIMT1121 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Géographie du tourismeGTO1121 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Notions et techniques de l’environnementNTE1121 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| Techniques d’entretien des surfacesTES1121 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Visites guidées des hôtels et assimilésVHA1121 | 10 | 25 | 25 | 4 |
| Hygiène et assainissementHAS1121 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Notions de biologie et de chimieNBC1121 | 6 | |||
| Notions de biologie | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Notions de chimie | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Visites guidées des retaurants et assimilésVGR1121 | 10 | 25 | 25 | 4 |
| Introduction à la gastronomieIGA1121 | 30 | 15 | 15 | 4 |
Année 2
2400 h155 créditsAfficherMasquer
Semestre 3
1350 h · 90 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 90 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Psychologie du développementPDV1231 | 50 | 30 | 10 | 6 |
| Enseignement et diversité culturelleEDC1231 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Anglais IIANG1231 | 15 | 30 | — | 3 |
| Théories d’accueilTAC1231 | 30 | 30 | 15 | 5 |
| Communications socialesCSO1231 | 30 | 10 | 20 | 4 |
| Cultures africaine et congolaiseCAC1231 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Relations Publiques ApprofondiesRPA1231 | 45 | 15 | 15 | 5 |
| Psychologie du développementPSD1231 | 50 | 30 | 10 | 6 |
| Organisation de transport terrestreOTT1231 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Organisation des circuits touristiquesOCT1231 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Techniques d’Organisation des Visites 1TOV1231 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| Techniques d’Agences de voyages 1TAV1231 | 45 | 15 | 15 | 5 |
| Techniques de lingerie et de blanchisserieTLB1231 | 6 | |||
| Techniques de buanderie | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Techniques de lingerie | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Techniques de blanchisserie | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Technologie hôtelièreTHO1231 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Techniques d’hébergementTHE1231 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Comptabilité hôtelièreCHO1231 | 5 | |||
| Notions de comptabilité | 10 | 5 | — | 1 |
| Main-courante | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Logiciel de gestion | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Techniques de cuisineTCU1231 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Panification et pâtisseriePPA1231 | 45 | 15 | 15 | 5 |
| Gastronomie congolaiseGCO1231 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Technologie de restaurantTRE1231 | 45 | 15 | 15 | 5 |
Semestre 4
1050 h · 65 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 65 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Adaptation scolaireASC1241 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Enjeux environnementaux et sanitairesEES1241 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Exigences administratives, légales et déontologiques de la profession enseignanteEAL1241 | 6 | |||
| Organisation, administration et législation scolaire | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Éthique et déontologie professionnelle de l’enseignant | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Droit civil et Législation socialeDCL1241 | 3 | |||
| Droit civil | 20 | 10 | — | 2 |
| Législation sociale | 10 | 5 | — | 1 |
| Techniques de protocole ITPR1241 | 8 | |||
| Protocole officiel 1 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Protocole diplomatique 1 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Marketing stratégique et opérationnelMSO1241 | 4 | |||
| Marketing stratégique | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Marketing opérationnel | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Techniques d’Agences de Voyages 2TAV1242 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Organisation du transport aérienOTA1241 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Economie du tourisme 1ETO1241 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Organisation du transport par voie des eauxOTV1241 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| Législation touristiqueLTO1241 | 15 | 15 | — | 2 |
| Marketing touristiqueMTO1241 | 60 | 30 | 30 | 3 |
| Management hôtelierMHO1241 | 45 | 15 | 15 | 5 |
| Psychologie du travail et du clientPTC1241 | 5 | |||
| Psychologie travail | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Psychologie de client | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Aliments et boissonsABO1241 | 30 | 30 | 15 | 5 |
Année 3
2830 h185 créditsAfficherMasquer
Semestre 5
1365 h · 86 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 86 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Didactique des disciplinesDDI1351 | 6 | |||
| Didactique de l’accueil | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique des relations publiques | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique du protocole | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique de l’animation | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique du transport | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique des voyages | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Correspondace commerciale et administrativeCCO1351 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Gestion des Relations ClientsGRC1351 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Anglais IIIANG1351 | 15 | 30 | — | 3 |
| Informatique IIINF1351 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Statistique inférentielleSTI1351 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| Elaboration et gestion des projets touristiquesEGP1351 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Economie du tourisme 2ETO1351 | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Marketing touristiqueMTO1351 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Législation touristiqueLTO1351 | 20 | 10 | — | 2 |
| Informatique IIINF1353 | 30 | 15 | 15 | 3 |
| Statistiques de tourismeSTT1351 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| Didactique de l’hôtellerieDHO1351 | 6 | |||
| Didactique des techniques de lingerie | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique des techniques de surface | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique dela technologie hôtelière et hébergement | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Correspondance administrative et commerc.CAC1351 | 3 | |||
| Correspondace administrative | 20 | 5 | 5 | |
| Correspondace commerciale (hôtelière) | 5 | 5 | 5 | |
| Gestion des relations-clientGRC1351 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Elaboration et gestion des projets hôteliersEGP1351 | 30 | 30 | 30 | 6 |
| Didactique de la restaurationDRE1351 | 6 | |||
| Didactique de gastronomie et la cuisine | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique du service et bar | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Didactique de la panification et la patisserie | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Correspondace administrative et commerc.CAC1351 | 3 | |||
| Correspondace commerciale (restaurant) | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Gestion des relations client | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Statistiques de tourismeSTO1351 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| Elaboration et gestion des projets hôteliersEGH1351 | 30 | 30 | 30 | 6 |
Semestre 6
1465 h · 99 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 99 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stage I en Accueil et Relations publiquesETA1361 | 15 | 15 | 165 | 13 |
| Techniques de protocole IITPR1362 | 6 | |||
| Protocole officiel 2 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Protocole diplomatique 2 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Langues nationales 1LNA1361 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Comptabilité généraleCGE1361 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Gestion des produits et servicesGPS1361 | 15 | 5 | 10 | 2 |
| Mathématiques financières et documents commerciauxMFD1361 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Stage I en animation et voyagesETT1361 | 15 | 15 | 180 | 14 |
| Techniques d’Organisation de Visites 2TOV1361 | 60 | 15 | 30 | 7 |
| Stage I en techniques de surface et lingerieEHA1361 | 15 | 15 | 180 | 14 |
| Techniques de decorationTDE1361 | 4 | |||
| Notions | 10 | 5 | — | 1 |
| Decoration intérieure | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Decoration exterieure | 10 | 5 | — | 1 |
| Organisation et Gestion de l’EconomatOGE1361 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| Stage I en cuisine, gastronomie et panificationETR1361 | 10 | 15 | 180 | 14 |
| Organisation et gestion de l’économatOGE1361 | 45 | 15 | 30 | 6 |
| Techniques de décorationTDE1361 | 4 | |||
| Décoration intérieure | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Décoration exterieure | 10 | 5 | — | 1 |
Année 4
2295 h153 créditsAfficherMasquer
Semestre 7
885 h · 59 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 59 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Politique d’entreprisePEN1471 | 45 | 30 | 15 | 6 |
| Gestion de l’image de marqueGIM1471 | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Insertion socio-professionnelleISP1471 | 25 | 5 | — | 2 |
| Analyse et évaluation des projets touristiquesAEP1471 | 6 | |||
| Analyse des projets | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Evaluation des projets | 25 | 10 | 10 | 3 |
| Langues nationales 2LNA1472 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Gestion de la communication professionnelleGCP1471 | 5 | |||
| Communication digitale | 20 | 10 | 15 | 3 |
| Communication interne et externe | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Gestion de Ressources HumainesGRH1471 | 40 | 20 | 15 | 5 |
| Insertion socio-professionnelleISO1471 | 25 | 5 | — | 2 |
| Communication événementielleCEV1471 | 30 | 5 | 10 | 3 |
| BilletterieBIL1471 | 30 | 15 | 30 | 5 |
| Langues nationales 2LNA1471 | 30 | 10 | 5 | 3 |
| Comptabilité analytique et de gestionCAG1471 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Comptabilité des sociétésCSO1471 | 30 | 15 | 15 | 4 |
| Techniques et gestion des bars et assimilésTGB1471 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Nutrition et diététiqueNDI1471 | 25 | 5 | 15 | 3 |
| Éléments de chimie alimentaire et microbiologieECA1471 | 20 | 5 | 5 | 2 |
Semestre 8
1410 h · 94 crédits
Un semestre vaut 30 crédits. Le relevé en donne 94 : à cet endroit, le document officiel regroupe plusieurs unités sous un seul chiffre. Le tableau ci-dessous reprend ce qu'il imprime, sans le corriger.
| Unité et cours | CM | TD | TP | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Stage II en didactique des disciplinesETA1482 | — | 75 | 75 | 10 |
| Stage III en Techniques de protocoleETA1483 | — | 75 | 75 | 10 |
| Psychologie du travailPTR1481 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| Projet tutoréPTU1481 | — | 60 | 60 | 8 |
| Stage II en didactique des disciplinesETT1481 | — | 75 | 75 | 10 |
| Stage III en entreprise de transportETT1483 | — | 75 | 75 | 10 |
| Techniques de transport multimodalTTM1481 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Techniques de venteTVE1481 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Stage II en didactique des disciplinesEHA1482 | — | 75 | 75 | 10 |
| Stage III en reception et étagesEHA1483 | — | 75 | 75 | 10 |
| Stage II en didactique des disciplinesETR1482 | — | 75 | 75 | 10 |
| Stage III en service salle et barETR1483 | — | 75 | 75 | 10 |
Source : MINESU, Commission Permanente des Etudes, « Maquettes de Licence et de Maitrise, Domaine de Sciences Psychologique et de l'Education », décembre 2021, Filière : ENSEIGNEMENT DE TOURISME ET HOTELLERIE, « LICENCE EN ENSEIGNEMENT EN TECHNIQUE D’ACCUEIL, PROTOCOLE ET RELATIONS PUBLIQUES », pages 225 a 229 (2021). Une case vide signifie que le document ne donne pas la valeur.
Débouchés et métiers
Agent de protocole
Voir le métierPréposé à l’accueil
Voir le métierPréposé au protocole
Voir le métierAgent de relations publiques
Voir le métierAgent de communication
Voir le métierGuest relation
Voir le métierStandardiste
Voir le métierHôtesse ou Steward d’accueil
Voir le métierHôtesse événementielle ou Steward événementiel
Voir le métierHôtesse ou Steward de l’air
Voir le métierHôtesse ou Steward particulier
Voir le métierOrganisateur des réunions
Voir le métierOrdonnateur de réceptions
Voir le métierEntrepreneur touristique
Voir le métierElaborateur et évaluateur des projets touristiques
Voir le métierAgent d’événementiel
Voir le métierAgent comptoir
Voir le métierAgent des compagnies de transport (terrestre, ferroviaire, aérien, fluvial, lacustre et maritime)
Voir le métierBillettiste
Voir le métierChef de produit touristique
Voir le métierGuide touristique
Voir le métierAccompagnateur touristique
Voir le métierRéceptif local
Voir le métierForfaitiste
Voir le métierResponsable d’agence de voyages
Voir le métierAgent de Tour-Opérateur ou Voyagiste
Voir le métierPersonnel des Administrations et Offices du tourisme
Voir le métierAnimateur touristique
Voir le métierResponsable de réception
Voir le métierResponsable des étages
Voir le métierEquipier
Voir le métierAgent de l’économat
Voir le métierResponsable des approvisionnements
Voir le métierCost controller
Voir le métierLinger
Voir le métierTechnicien de surface
Voir le métierConcierge
Voir le métierYied manager
Voir le métierEnseignant des domaines
Voir le métierResponsable de banquet
Voir le métierCuisinier
Voir le métierPâtissier
Voir le métierSommelier-œnologue
Voir le métierResponsable de salle
Voir le métierCost-controller
Voir le métierResponsable de l’économat
Voir le métierYield manager
Voir le métierBarman
Voir le métierStewarding
Voir le métierOù étudier cette filière ?
Établissements bientôt référencés
Nous complétons la liste des universités et instituts proposant cette filière. Consulte l'annuaire complet en attendant.